El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 2 de noviembre de 1976
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Rafael
Hernández
Colón
(PPD)
Carlos
Romero
Barceló
(PNP)
Rubén
Berríos
Martínez
(PIP)
Juan
Mari
Bras
(PSP)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 9,798 34.6 16,475 58.2 1,753 6.2 302 1.1 28,328
002 San Juan 10,159 36.1 16,701 59.3 1,167 4.1 152 0.5 28,179
003 San Juan 11,893 41.7 13,935 48.9 2,174 7.6 497 1.7 28,499
004 San Juan 13,746 40.8 16,962 50.4 2,596 7.7 366 1.1 33,670
005 San Juan 12,704 38.3 17,285 52.1 2,796 8.4 416 1.3 33,201
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
58,300 38.4 81,358 53.6 10,486 6.9 1,733 1.1 151,877
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 4,243 35.2 6,989 58.0 729 6.0 90 0.7 12,051
009 Guaynabo 1,468 43.0 1,709 50.0 223 6.5 17 0.5 3,417
007 Bayamón 8,059 41.1 9,950 50.7 1,444 7.4 176 0.9 19,629
008 Bayamón 16,390 43.6 18,375 48.9 2,566 6.8 235 0.6 37,566
010 Bayamón 7,821 43.9 8,691 48.8 1,201 6.7 99 0.6 17,812
016 Bayamón 6,979 38.9 9,467 52.8 1,396 7.8 104 0.6 17,946
011 Corozal 6,404 46.4 6,888 49.9 498 3.6 18 0.1 13,808
012 Naranjito 6,714 58.1 4,285 37.1 499 4.3 56 0.5 11,554
013 Toa Alta 5,301 46.5 5,445 47.8 569 5.0 82 0.7 11,397
014 Toa Baja 4,883 46.8 5,048 48.4 443 4.2 53 0.5 10,427
018 Toa Baja 8,114 40.0 10,209 50.3 1,755 8.6 225 1.1 20,303
015 Dorado 2,344 60.0 1,318 33.8 208 5.3 35 0.9 3,905
019 Dorado 3,160 51.2 2,526 41.0 441 7.2 39 0.6 6,166
017 Cataño 4,276 37.4 6,382 55.8 712 6.2 66 0.6 11,436
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
86,156 43.6 97,282 49.3 12,684 6.4 1,295 0.7 197,417
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
020 Vega Alta 6,091 48.1 5,825 46.0 610 4.8 145 1.1 12,671
021 Vega Baja 9,314 46.7 9,449 47.4 1,069 5.4 98 0.5 19,930
022 Manatí 2,853 44.8 3,221 50.5 268 4.2 33 0.5 6,375
027 Manatí 5,271 46.7 5,491 48.7 460 4.1 64 0.6 11,286
023 Morovis 5,347 52.8 4,464 44.1 215 2.1 103 1.0 10,129
024 Orocovis 4,685 48.2 4,677 48.1 264 2.7 97 1.0 9,723
025 Ciales 3,690 44.9 4,335 52.7 156 1.9 46 0.6 8,227
026 Jayuya 3,029 42.4 3,678 51.5 396 5.5 41 0.6 7,144
028 Barceloneta 4,433 46.6 4,686 49.3 278 2.9 114 1.2 9,511
029 Florida 1,588 47.8 1,548 46.6 174 5.2 9 0.3 3,319
030 Arecibo 7,452 46.9 7,830 49.3 563 3.5 42 0.3 15,887
031 Arecibo 12,297 44.7 13,648 49.7 1,337 4.9 204 0.7 27,486
032 Hatillo 6,449 52.3 5,453 44.2 369 3.0 70 0.6 12,341
033 Hatillo 479 55.5 365 42.3 16 1.9 3 0.3 863
034 Camuy 5,959 50.2 5,481 46.2 330 2.8 96 0.8 11,866
035 Quebradillas 4,485 50.6 3,906 44.1 433 4.9 33 0.4 8,857
036 Isabela 8,476 51.6 6,975 42.4 817 5.0 168 1.0 16,436
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
91,898 47.9 91,032 47.4 7,755 4.0 1,366 0.7 192,051
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez-Aguadilla
037 Aguadilla 10,717 44.2 12,345 50.9 1,019 4.2 165 0.7 24,246
038 Moca 4,226 46.0 4,634 50.4 308 3.3 27 0.3 9,195
039 Moca 1,471 43.9 1,795 53.6 77 2.3 6 0.2 3,349
040 Aguada 5,741 43.9 6,613 50.6 560 4.3 167 1.3 13,081
041 Rincón 3,089 55.7 2,242 40.4 207 3.7 11 0.2 5,549
042 Añasco 5,493 50.5 5,128 47.1 249 2.3 9 0.1 10,879
043 Mayagüez 2,705 54.3 2,058 41.3 202 4.1 14 0.3 4,979
044 Mayagüez 14,982 46.7 14,760 46.0 2,151 6.7 211 0.7 32,104
045 Mayagüez 3,587 47.1 3,503 46.0 493 6.5 32 0.4 7,615
046 San Sebastián 8,465 49.8 7,175 42.2 1,253 7.4 119 0.7 17,012
047 Las Marías 2,354 57.9 1,534 37.7 176 4.3 4 0.1 4,068
048 Maricao 1,626 50.8 1,484 46.3 90 2.8 3 0.1 3,203
049 Hormigueros 3,596 52.9 2,795 41.1 392 5.8 13 0.2 6,796
050 San Germán 924 50.6 819 44.9 78 4.3 5 0.3 1,826
051 San Germán 6,524 49.1 5,905 44.5 753 5.7 102 0.8 13,284
052 Cabo Rojo 7,672 48.9 6,104 38.9 1,775 11.3 149 0.9 15,700
053 Lajas 5,265 53.6 4,134 42.1 404 4.1 24 0.2 9,827
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
88,437 48.4 83,028 45.4 10,187 5.6 1,061 0.6 182,713
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
054 Sabana Grande 6,128 61.8 3,362 33.9 383 3.9 37 0.4 9,910
055 Guánica 3,987 46.4 4,075 47.4 479 5.6 55 0.6 8,596
056 Yauco 8,201 46.8 8,126 46.3 1,059 6.0 156 0.9 17,542
057 Guayanilla 328 49.0 298 44.5 40 6.0 3 0.4 669
062 Guayanilla 4,284 47.4 3,909 43.3 751 8.3 93 1.0 9,037
058 Lares 6,320 50.2 5,513 43.8 671 5.3 85 0.7 12,589
059 Utuado 7,664 44.8 8,647 50.5 669 3.9 133 0.8 17,113
060 Adjuntas 1,620 46.9 1,733 50.1 95 2.7 8 0.2 3,456
061 Adjuntas 2,733 48.4 2,706 47.9 194 3.4 14 0.2 5,647
063 Peñuelas 4,118 47.7 3,826 44.3 601 7.0 91 1.1 8,636
064 Ponce 7,066 42.1 8,524 50.8 1,103 6.6 99 0.6 16,792
065 Ponce 12,321 40.3 16,038 52.4 1,921 6.3 318 1.0 30,598
066 Ponce 12,812 40.7 16,595 52.7 1,927 6.1 169 0.5 31,503
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
77,582 45.1 83,352 48.4 9,893 5.7 1,261 0.7 172,088
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
067 Villalba 4,088 46.5 4,523 51.5 161 1.8 12 0.1 8,784
068 Juana Díaz 7,495 45.2 8,444 51.0 569 3.4 61 0.4 16,569
069 Santa Isabel 3,059 45.8 3,304 49.5 277 4.1 39 0.6 6,679
070 Santa Isabel 958 54.9 707 40.5 75 4.3 4 0.2 1,744
071 Coamo 6,695 47.1 6,970 49.1 505 3.6 31 0.2 14,201
072 Salinas 6,605 58.8 4,105 36.6 462 4.1 56 0.5 11,228
073 Aibonito 4,356 56.2 2,834 36.6 505 6.5 55 0.7 7,750
074 Aibonito 1,299 68.6 532 28.1 59 3.1 3 0.2 1,893
075 Barranquitas 4,730 46.8 4,650 46.0 665 6.6 72 0.7 10,117
076 Comerío 4,676 53.5 3,533 40.4 465 5.3 72 0.8 8,746
077 Aguas Buenas 4,794 48.0 4,442 44.5 705 7.1 50 0.5 9,991
078 Cidra 2,475 49.6 2,136 42.8 355 7.1 19 0.4 4,985
079 Cidra 3,276 44.8 3,574 48.9 427 5.8 28 0.4 7,305
080 Cayey 10,010 53.4 7,581 40.5 990 5.3 151 0.8 18,732
081 Guayama 2,193 48.8 2,105 46.8 184 4.1 14 0.3 4,496
082 Guayama 6,215 49.6 5,418 43.2 799 6.4 104 0.8 12,536
083 Maunabo 2,553 46.2 2,536 45.9 396 7.2 46 0.8 5,531
084 Patillas 4,029 46.0 4,145 47.3 536 6.1 51 0.6 8,761
085 Arroyo 3,279 44.9 3,440 47.1 566 7.7 22 0.3 7,307
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
82,785 49.5 74,979 44.8 8,701 5.2 890 0.5 167,355
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
086 Caguas 16,812 45.4 17,456 47.2 2,382 6.4 349 0.9 36,999
087 Caguas 7,559 44.9 8,214 48.8 936 5.6 125 0.7 16,834
088 Juncos 5,796 48.4 5,663 47.3 452 3.8 64 0.5 11,975
089 Gurabo 5,731 53.4 4,585 42.7 332 3.1 85 0.8 10,733
090 San Lorenzo 7,039 45.5 7,994 51.6 405 2.6 45 0.3 15,483
091 Yabucoa 8,226 51.2 7,218 44.9 489 3.0 149 0.9 16,082
092 Las Piedras 2,604 40.1 3,705 57.0 169 2.6 23 0.4 6,501
095 Las Piedras 2,601 53.8 2,096 43.3 116 2.4 24 0.5 4,837
093 Humacao 10,757 53.2 8,369 41.4 928 4.6 149 0.7 20,203
094 Naguabo 4,978 49.6 4,818 48.0 217 2.2 33 0.3 10,046
096 Ceiba 730 43.5 910 54.3 33 2.0 4 0.2 1,677
102 Ceiba 1,526 48.7 1,461 46.6 122 3.9 24 0.8 3,133
097 Río Grande 6,389 45.3 6,901 48.9 730 5.2 84 0.6 14,104
098 Luquillo 2,733 43.3 3,350 53.1 193 3.1 38 0.6 6,314
099 Fajardo 6,183 43.8 7,123 50.5 733 5.2 78 0.6 14,117
100 Culebra 315 56.0 184 32.7 63 11.2 0 0.0 562
101 Vieques 2,033 49.3 1,879 45.6 183 4.4 30 0.7 4,125
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
92,012 47.5 91,926 47.5 8,483 4.4 1,304 0.7 193,725
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
103 Canóvanas 7,192 53.1 5,497 40.6 803 5.9 40 0.3 13,532
104 Loíza 2,441 33.8 4,504 62.3 271 3.7 12 0.2 7,228
105 Carolina 10,314 43.5 11,730 49.4 1,553 6.5 125 0.5 23,722
106 Carolina 14,478 39.1 19,512 52.7 2,816 7.6 238 0.6 37,044
107 Carolina 3,043 41.6 3,672 50.3 511 7.0 81 1.1 7,307
108 Trujillo Alto 4,901 41.7 5,640 48.0 1,071 9.1 132 1.1 11,744
110 Trujillo Alto 3,690 43.1 4,193 48.9 597 7.0 91 1.1 8,571
109 San Juan 11,588 39.0 15,061 50.7 2,611 8.8 429 1.4 29,689
111 San Juan 10,522 41.2 12,642 49.6 2,011 7.9 334 1.3 25,509
112 San Juan 6,374 40.4 7,822 49.5 1,364 8.6 232 1.5 15,792
113 Guaynabo 8,688 41.8 10,738 51.7 1,240 6.0 104 0.5 20,770
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
83,231 41.4 101,011 50.3 14,848 7.4 1,818 0.9 200,908
Total,
Puerto Rico
660,401 45.3 703,968 48.3 83,037 5.7 10,728 0.7 1,458,134