El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 6 de noviembre de 1956
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Luis
Muñoz
Marín
(PPD)
Francisco
M.
Susoni,
Hijo
(PIP)
Luis
A.
Ferré
(PER)
Total
Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan I 6,969 53.6 1,545 11.9 4,484 34.5 12,998
San Juan II - Zona I 7,749 47.5 3,587 22.0 4,968 30.5 16,304
San Juan II - Zona II 3,623 44.7 1,012 12.5 3,465 42.8 8,100
San Juan II - Zona III 8,910 50.2 2,908 16.4 5,931 33.4 17,749
San Juan II - Zona IV 10,601 55.4 4,287 22.4 4,241 22.2 19,129
Río Piedras I 13,922 52.8 4,318 16.4 8,138 30.9 26,378
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
51,774 51.4 17,657 17.5 31,227 31.0 100,658
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
Bayamón 10,133 60.6 1,923 11.5 4,665 27.9 16,721
Carolina 5,684 62.7 763 8.4 2,622 28.9 9,069
Trujillo Alto 3,242 65.6 701 14.2 997 20.2 4,940
Río Piedras II 13,736 55.0 3,728 14.9 7,518 30.1 24,982
Cataño 3,253 47.1 795 11.5 2,857 41.4 6,905
Guaynabo 4,476 53.7 873 10.5 2,983 35.8 8,332
Toa Baja 3,345 65.3 473 9.2 1,307 25.5 5,125
Toa Alta 3,059 70.4 281 6.5 1,006 23.1 4,346
Corozal 4,383 59.1 487 6.6 2,552 34.4 7,422
Naranjito 3,873 74.6 257 5.0 1,060 20.4 5,190
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
55,184 59.3 10,281 11.1 27,567 29.6 93,032
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Vega Baja 5,955 66.4 962 10.7 2,057 22.9 8,974
Vega Alta 3,476 64.8 577 10.8 1,309 24.4 5,362
Dorado 2,532 69.2 371 10.1 757 20.7 3,660
Manatí 6,103 61.6 667 6.7 3,141 31.7 9,911
Barceloneta 5,197 75.5 965 14.0 724 10.5 6,886
Ciales 3,906 71.3 257 4.7 1,318 24.0 5,481
Morovis 3,993 62.6 185 2.9 2,202 34.5 6,380
Arecibo 18,471 70.3 3,472 13.2 4,339 16.5 26,282
Utuado 7,308 66.6 1,476 13.4 2,195 20.0 10,979
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
56,941 67.9 8,932 10.6 18,042 21.5 83,915
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 4,723 68.4 940 13.6 1,243 18.0 6,906
Hatillo 4,336 68.3 933 14.7 1,077 17.0 6,346
Quebradillas 2,687 62.4 1,183 27.5 437 10.1 4,307
Aguadilla 6,322 54.6 1,386 12.0 3,862 33.4 11,570
Isabela 6,279 59.6 1,313 12.5 2,940 27.9 10,532
San Sebastián 6,987 64.5 2,829 26.1 1,014 9.4 10,830
Moca 4,014 64.4 489 7.8 1,729 27.7 6,232
Lares 5,491 70.6 1,241 16.0 1,048 13.5 7,780
Las Marías 2,214 82.7 264 9.9 198 7.4 2,676
Maricao 1,349 75.1 164 9.1 283 15.8 1,796
Añasco 3,265 58.1 277 4.9 2,076 37.0 5,618
Aguada 3,711 66.8 1,070 19.3 771 13.9 5,552
Rincón 2,013 69.7 204 7.1 670 23.2 2,887
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
53,391 64.3 12,293 14.8 17,348 20.9 83,032
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez 16,037 58.7 4,035 14.8 7,244 26.5 27,316
Cabo Rojo 4,896 60.2 2,051 25.2 1,189 14.6 8,136
Hormigueros 1,696 62.5 522 19.2 495 18.2 2,713
Lajas 3,457 71.4 267 5.5 1,115 23.0 4,839
San Germán 6,150 65.7 740 7.9 2,474 26.4 9,364
Sabana Grande 4,279 75.7 235 4.2 1,138 20.1 5,652
Yauco 6,905 67.3 1,413 13.8 1,937 18.9 10,255
Guánica 2,797 60.5 499 10.8 1,325 28.7 4,621
Guayanilla 3,899 70.4 710 12.8 926 16.7 5,535
Peñuelas 3,051 60.0 312 6.1 1,724 33.9 5,087
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
53,167 63.7 10,784 12.9 19,567 23.4 83,518
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce I 12,174 50.6 2,355 9.8 9,546 39.7 24,075
Ponce II 9,938 60.8 1,433 8.8 4,976 30.4 16,347
Adjuntas 3,815 59.5 415 6.5 2,183 34.0 6,413
Jayuya 2,945 67.1 655 14.9 789 18.0 4,389
Juana Díaz 5,197 60.8 531 6.2 2,818 33.0 8,546
Santa Isabel 2,995 69.5 356 8.3 961 22.3 4,312
Villalba 3,281 70.2 105 2.2 1,291 27.6 4,677
Coamo 5,195 60.9 166 1.9 3,168 37.1 8,529
Orocovis 3,579 60.5 102 1.7 2,233 37.8 5,914
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
49,119 59.0 6,118 7.4 27,965 33.6 83,202
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aibonito 3,997 71.2 276 4.9 1,342 23.9 5,615
Barranquitas 4,462 84.2 481 9.1 355 6.7 5,298
Comerío 4,429 86.5 401 7.8 293 5.7 5,123
Cayey 8,179 73.0 742 6.6 2,280 20.4 11,201
Cidra 4,142 68.8 1,491 24.8 388 6.4 6,021
Caguas 13,245 68.4 2,440 12.6 3,670 19.0 19,355
Aguas Buenas 3,259 64.8 689 13.7 1,085 21.6 5,033
Guayama 7,160 70.2 2,027 19.9 1,010 9.9 10,197
Salinas 5,611 77.9 768 10.7 820 11.4 7,199
Patillas 3,559 64.9 1,057 19.3 872 15.9 5,488
Maunabo 2,495 76.8 636 19.6 117 3.6 3,248
Arroyo 2,424 55.6 859 19.7 1,077 24.7 4,360
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
62,962 71.4 11,867 13.5 13,309 15.1 88,138
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Humacao 8,335 73.2 875 7.7 2,178 19.1 11,388
Yabucoa 6,662 70.6 1,044 11.1 1,732 18.4 9,438
Juncos 4,606 62.1 537 7.2 2,277 30.7 7,420
Gurabo 4,104 80.5 491 9.6 502 9.8 5,097
San Lorenzo 4,038 50.5 584 7.3 3,378 42.2 8,000
Naguabo 3,463 61.7 367 6.5 1,787 31.8 5,617
Ceiba 1,763 72.0 175 7.1 511 20.9 2,449
Las Piedras 3,055 63.4 382 7.9 1,379 28.6 4,816
Fajardo 3,090 44.1 1,021 14.6 2,895 41.3 7,006
Vieques 1,831 68.1 631 23.5 228 8.5 2,690
Culebra 183 64.7 48 17.0 52 18.4 283
Río Grande 3,654 70.2 772 14.8 779 15.0 5,205
Loíza 5,522 65.1 1,524 18.0 1,433 16.9 8,479
Luquillo 2,371 75.7 246 7.9 516 16.5 3,133
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
52,677 65.0 8,697 10.7 19,647 24.2 81,021
Policías Especiales 40 69.0 7 12.1 11 19.0 58
Total,
Puerto Rico
435,255 62.5 86,636 12.4 174,683 25.1 696,574