El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 4 de noviembre de 1952
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Luis
Muñoz
Marín
(Partido
Popular
Democrático)
Francisco
López
Domínguez
(Partido
Estadista
Puertorriqueño)
Fernando
Milán,
Hijo
(Partido
Independentista
Puertorriqueño)
Luis
R.
Moczó
(Partido
Socialista
Puertorriqueño)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan I 7,717 57.4 2,377 17.7 3,187 23.7 166 1.2 13,447
San Juan II - Zona I 8,327 50.1 2,032 12.2 6,075 36.5 196 1.2 16,630
San Juan II - Zona II 4,172 53.1 1,596 20.3 1,990 25.4 92 1.2 7,850
San Juan II - Zona III 8,432 53.5 2,143 13.6 4,908 31.1 280 1.8 15,763
San Juan II - Zona IV 9,361 54.6 1,280 7.5 6,223 36.3 276 1.6 17,140
Río Piedras I 11,601 56.7 1,738 8.5 6,996 34.2 124 0.6 20,459
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
49,610 54.3 11,166 12.2 29,379 32.2 1,134 1.2 91,289
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
Bayamón 9,461 62.6 2,087 13.8 3,421 22.6 140 0.9 15,109
Carolina 5,605 71.5 184 2.3 1,776 22.7 275 3.5 7,840
Trujillo Alto 2,897 65.7 150 3.4 1,345 30.5 18 0.4 4,410
Río Piedras II 11,298 56.9 2,361 11.9 5,982 30.1 217 1.1 19,858
Cataño 3,069 52.1 1,478 25.1 1,265 21.5 79 1.3 5,891
Guaynabo 3,775 54.1 2,169 31.1 921 13.2 110 1.6 6,975
Toa Baja 3,326 68.6 732 15.1 739 15.2 53 1.1 4,850
Toa Alta 3,315 76.5 474 10.9 504 11.6 42 1.0 4,335
Corozal 4,410 65.1 1,265 18.7 1,039 15.3 57 0.8 6,771
Naranjito 3,706 74.8 600 12.1 597 12.0 52 1.0 4,955
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
50,862 62.8 11,500 14.2 17,589 21.7 1,043 1.3 80,994
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Vega Alta 3,762 72.4 147 2.8 829 16.0 457 8.8 5,195
Vega Baja 6,700 74.2 183 2.0 1,517 16.8 625 6.9 9,025
Dorado 2,656 74.2 343 9.6 545 15.2 36 1.0 3,580
Manatí 7,056 68.3 1,461 14.1 1,458 14.1 358 3.5 10,333
Barceloneta 4,576 66.9 180 2.6 612 8.9 1,474 21.5 6,842
Ciales 3,960 69.5 1,220 21.4 441 7.7 77 1.4 5,698
Morovis 4,080 70.0 1,292 22.2 413 7.1 41 0.7 5,826
Arecibo 17,404 65.4 480 1.8 4,530 17.0 4,183 15.7 26,597
Utuado 7,739 68.0 673 5.9 2,543 22.3 427 3.8 11,382
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
57,933 68.6 5,979 7.1 12,888 15.3 7,678 9.1 84,478
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 4,605 66.2 833 12.0 1,375 19.8 148 2.1 6,961
Hatillo 4,369 68.2 442 6.9 1,222 19.1 377 5.9 6,410
Quebradillas 2,717 58.6 226 4.9 1,667 36.0 24 0.5 4,634
Aguadilla 5,757 52.5 2,783 25.4 2,338 21.3 78 0.7 10,956
Isabela 6,455 61.9 2,449 23.5 1,479 14.2 40 0.4 10,423
San Sebastián 6,872 63.2 441 4.1 3,412 31.4 143 1.3 10,868
Moca 4,268 65.9 567 8.8 1,492 23.0 149 2.3 6,476
Lares 5,223 67.4 536 6.9 1,834 23.7 153 2.0 7,746
Las Marías 2,176 80.6 119 4.4 363 13.4 42 1.6 2,700
Maricao 1,401 73.5 162 8.5 333 17.5 10 0.5 1,906
Añasco 3,670 64.4 904 15.9 408 7.2 721 12.6 5,703
Aguada 4,024 73.4 272 5.0 1,112 20.3 73 1.3 5,481
Rincón 1,925 69.3 610 22.0 219 7.9 23 0.8 2,777
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
53,462 64.4 10,344 12.5 17,254 20.8 1,981 2.4 83,041
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez 15,715 61.1 5,380 20.9 4,518 17.6 97 0.4 25,710
Cabo Rojo 5,170 61.1 1,000 11.8 2,184 25.8 107 1.3 8,461
Hormigueros 1,660 64.2 436 16.9 443 17.1 46 1.8 2,585
Lajas 3,500 73.7 943 19.9 254 5.4 49 1.0 4,746
San Germán 6,619 70.0 2,026 21.4 737 7.8 68 0.7 9,450
Sabana Grande 4,399 77.7 855 15.1 327 5.8 77 1.4 5,658
Yauco 6,623 65.9 1,260 12.5 1,963 19.5 201 2.0 10,047
Guánica 3,114 65.5 534 11.2 1,067 22.4 42 0.9 4,757
Guayanilla 3,781 67.1 965 17.1 821 14.6 72 1.3 5,639
Peñuelas 3,054 58.3 1,870 35.7 265 5.1 52 1.0 5,241
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
53,635 65.2 15,269 18.6 12,579 15.3 811 1.0 82,294
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce I 11,168 54.0 7,197 34.8 2,159 10.4 146 0.7 20,670
Ponce II 8,585 64.4 3,523 26.4 1,179 8.8 44 0.3 13,331
Adjuntas 4,197 64.0 1,700 25.9 580 8.8 84 1.3 6,561
Jayuya 3,249 69.3 448 9.6 829 17.7 159 3.4 4,685
Juana Díaz 5,507 64.2 2,231 26.0 649 7.6 185 2.2 8,572
Santa Isabel 3,166 77.2 436 10.6 456 11.1 41 1.0 4,099
Villalba 3,424 72.6 1,183 25.1 98 2.1 14 0.3 4,719
Coamo 5,055 60.2 3,132 37.3 175 2.1 30 0.4 8,392
Orocovis 3,492 61.3 2,021 35.5 165 2.9 19 0.3 5,697
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
47,843 62.4 21,871 28.5 6,290 8.2 722 0.9 76,726
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aibonito 4,143 74.7 1,137 20.5 246 4.4 23 0.4 5,549
Barranquitas 4,486 84.8 64 1.2 725 13.7 12 0.2 5,287
Comerío 4,642 86.0 77 1.4 542 10.0 134 2.5 5,395
Cayey 7,795 70.1 1,331 12.0 1,637 14.7 359 3.2 11,122
Cidra 3,975 68.3 168 2.9 1,546 26.6 131 2.3 5,820
Caguas 11,564 65.2 1,653 9.3 4,329 24.4 186 1.0 17,732
Aguas Buenas 2,973 63.1 1,015 21.5 686 14.6 40 0.8 4,714
Guayama 7,558 76.3 533 5.4 1,709 17.3 103 1.0 9,903
Salinas 4,758 81.9 344 5.9 638 11.0 66 1.1 5,806
Patillas 4,034 70.2 93 1.6 1,520 26.4 100 1.7 5,747
Maunabo 2,609 78.0 25 0.7 684 20.5 26 0.8 3,344
Arroyo 2,712 64.5 121 2.9 1,176 28.0 194 4.6 4,203
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
61,249 72.4 6,561 7.8 15,438 18.2 1,374 1.6 84,622
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Humacao 9,254 79.9 406 3.5 1,649 14.2 279 2.4 11,588
Yabucoa 7,894 80.0 84 0.9 1,408 14.3 482 4.9 9,868
Juncos 4,773 64.9 126 1.7 965 13.1 1,486 20.2 7,350
Gurabo 3,601 74.3 184 3.8 760 15.7 303 6.3 4,848
San Lorenzo 3,882 51.3 1,285 17.0 511 6.8 1,882 24.9 7,560
Naguabo 4,248 71.2 295 4.9 1,229 20.6 195 3.3 5,967
Ceiba 1,975 74.9 40 1.5 368 14.0 254 9.6 2,637
Las Piedras 3,436 70.6 116 2.4 422 8.7 896 18.4 4,870
Fajardo 3,970 57.4 110 1.6 2,536 36.7 299 4.3 6,915
Vieques 1,938 70.0 59 2.1 574 20.7 198 7.2 2,769
Culebra 241 73.0 45 13.6 37 11.2 7 2.1 330
Río Grande 3,569 68.2 65 1.2 1,332 25.5 265 5.1 5,231
Loíza 5,289 63.8 61 0.7 2,567 31.0 368 4.4 8,285
Luquillo 2,745 83.6 25 0.8 453 13.8 62 1.9 3,285
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
56,815 69.7 2,901 3.6 14,811 18.2 6,976 8.6 81,503
Total,
Puerto Rico
431,409 64.9 85,591 12.9 126,228 19.0 21,719 3.3 664,947