El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 1936
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto J.A.
López
Antongiorgi
(Partido
Liberal
Puertorriqueño)
Santiago
Iglesias
Pantín
Total
(Partido
Unión
Republicana)
(Partido
Socialista)
Total
Combinado
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 7,625 52.7 5,195 35.9 1,652 11.4 6,847 47.3 14,472
San Juan 2 13,830 47.5 11,058 38.0 4,210 14.5 15,268 52.5 29,098
Carolina 2,675 50.7 887 16.8 1,716 32.5 2,603 49.3 5,278
Río Piedras 5,526 45.6 4,305 35.5 2,300 19.0 6,605 54.4 12,131
Trujillo Alto 1,465 48.5 1,337 44.2 220 7.3 1,557 51.5 3,022
Bayamón 2,729 32.0 4,110 48.2 1,690 19.8 5,800 68.0 8,529
Cataño 971 35.8 1,242 45.7 503 18.5 1,745 64.2 2,716
Guaynabo 1,593 40.3 1,908 48.2 455 11.5 2,363 59.7 3,956
Corozal 2,497 45.6 2,717 49.6 261 4.8 2,978 54.4 5,475
Naranjito 2,336 52.6 1,645 37.0 459 10.3 2,104 47.4 4,440
Toa Alta 1,974 42.1 2,124 45.3 595 12.7 2,719 57.9 4,693
Toa Baja 1,395 38.3 1,743 47.8 508 13.9 2,251 61.7 3,646
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
44,616 45.8 38,271 39.3 14,569 14.9 52,840 54.2 97,456
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 688 26.8 1,573 61.4 302 11.8 1,875 73.2 2,563
Vega Alta 2,057 44.8 439 9.6 2,094 45.6 2,533 55.2 4,590
Vega Baja 3,328 44.8 683 9.2 3,421 46.0 4,104 55.2 7,432
Barceloneta 2,466 42.4 523 9.0 2,828 48.6 3,351 57.6 5,817
Manatí 4,249 43.4 3,439 35.1 2,109 21.5 5,548 56.6 9,797
Ciales 2,898 44.0 2,184 33.2 1,502 22.8 3,686 56.0 6,584
Morovis 2,336 41.6 2,792 49.7 491 8.7 3,283 58.4 5,619
Arecibo 10,143 44.4 660 2.9 12,036 52.7 12,696 55.6 22,839
Utuado 1 5,769 52.5 1,112 10.1 4,098 37.3 5,210 47.5 10,979
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
33,934 44.5 13,405 17.6 28,881 37.9 42,286 55.5 76,220
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 2,910 47.9 2,003 33.0 1,161 19.1 3,164 52.1 6,074
Hatillo 2,902 51.0 577 10.1 2,216 38.9 2,793 49.0 5,695
Quebradillas 2,304 59.9 1,239 32.2 303 7.9 1,542 40.1 3,846
Aguadilla 3,259 30.9 5,438 51.5 1,862 17.6 7,300 69.1 10,559
Isabela 3,065 45.5 2,927 43.5 740 11.0 3,667 54.5 6,732
Moca 1,884 33.3 1,759 31.1 2,012 35.6 3,771 66.7 5,655
San Sebastián 4,129 48.9 1,447 17.1 2,865 33.9 4,312 51.1 8,441
Lares 4,228 43.8 2,609 27.0 2,817 29.2 5,426 56.2 9,654
Maricao 1,135 49.3 554 24.0 615 26.7 1,169 50.7 2,304
Las Marías 869 39.3 366 16.5 977 44.2 1,343 60.7 2,212
Aguada 2,157 40.7 1,143 21.6 1,995 37.7 3,138 59.3 5,295
Añasco 2,274 41.5 750 13.7 2,455 44.8 3,205 58.5 5,479
Rincón 1,277 50.6 365 14.5 880 34.9 1,245 49.4 2,522
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
32,393 43.5 21,177 28.4 20,898 28.1 42,075 56.5 74,468
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 11,775 43.2 12,964 47.6 2,499 9.2 15,463 56.8 27,238
Cabo Rojo 4,324 46.1 2,612 27.8 2,449 26.1 5,061 53.9 9,385
Hormigueros 901 38.3 199 8.5 1,252 53.2 1,451 61.7 2,352
Lajas 1,357 29.5 1,563 33.9 1,687 36.6 3,250 70.5 4,607
Sabana Grande 2,360 45.8 1,885 36.6 909 17.6 2,794 54.2 5,154
San Germán 4,086 45.0 3,598 39.6 1,397 15.4 4,995 55.0 9,081
Guánica 626 14.6 3,339 78.0 314 7.3 3,653 85.4 4,279
Yauco 4,901 41.9 4,956 42.4 1,832 15.7 6,788 58.1 11,689
Guayanilla 4,128 63.7 1,468 22.7 883 13.6 2,351 36.3 6,479
Peñuelas 2,045 40.3 2,415 47.5 619 12.2 3,034 59.7 5,079
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
36,503 42.8 34,999 41.0 13,841 16.2 48,840 57.2 85,343
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 8,302 48.8 6,119 36.0 2,586 15.2 8,705 51.2 17,007
Ponce 2 6,771 46.3 4,696 32.1 3,161 21.6 7,857 53.7 14,628
Adjuntas 3,523 52.2 1,581 23.4 1,648 24.4 3,229 47.8 6,752
Jayuya 2,071 47.8 535 12.3 1,731 39.9 2,266 52.2 4,337
Utuado 2 62 48.1 6 4.7 61 47.3 67 51.9 129
Juana Díaz 2,364 34.1 1,952 28.1 2,619 37.8 4,571 65.9 6,935
Santa Isabel 2,071 53.6 1,064 27.5 731 18.9 1,795 46.4 3,866
Villalba 1,694 52.8 1,160 36.2 352 11.0 1,512 47.2 3,206
Orocovis 1,350 28.8 2,977 63.5 364 7.8 3,341 71.2 4,691
Coamo 1,902 27.5 4,338 62.7 684 9.9 5,022 72.5 6,924
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
30,110 44.0 24,428 35.7 13,937 20.4 38,365 56.0 68,475
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 2,429 47.3 2,025 39.5 677 13.2 2,702 52.7 5,131
Barranquitas 3,526 84.2 491 11.7 170 4.1 661 15.8 4,187
Comerío 3,388 66.3 703 13.8 1,021 20.0 1,724 33.7 5,112
Cayey 4,657 49.0 2,455 25.8 2,395 25.2 4,850 51.0 9,507
Cidra 2,427 71.6 632 18.6 332 9.8 964 28.4 3,391
Aguas Buenas 1,889 51.3 1,306 35.5 487 13.2 1,793 48.7 3,682
Caguas 8,080 54.6 2,740 18.5 3,972 26.9 6,712 45.4 14,792
Guayama 5,149 49.7 1,695 16.4 3,514 33.9 5,209 50.3 10,358
Salinas 2,662 43.2 1,209 19.6 2,297 37.2 3,506 56.8 6,168
Arroyo 1,867 50.3 177 4.8 1,666 44.9 1,843 49.7 3,710
Maunabo 1,315 41.7 478 15.2 1,362 43.2 1,840 58.3 3,155
Patillas 2,441 48.8 251 5.0 2,314 46.2 2,565 51.2 5,006
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
39,830 53.7 14,162 19.1 20,207 27.2 34,369 46.3 74,199
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 5,112 51.1 880 8.8 4,011 40.1 4,891 48.9 10,003
Yabucoa 3,792 49.1 739 9.6 3,198 41.4 3,937 50.9 7,729
Gurabo 2,461 47.5 530 10.2 2,188 42.2 2,718 52.5 5,179
Juncos 3,251 49.5 325 4.9 2,997 45.6 3,322 50.5 6,573
San Lorenzo 3,407 49.0 1,310 18.8 2,236 32.2 3,546 51.0 6,953
Ceiba 857 34.8 124 5.0 1,479 60.1 1,603 65.2 2,460
Las Piedras 1,622 41.6 637 16.3 1,639 42.0 2,276 58.4 3,898
Naguabo 2,322 42.7 443 8.1 2,676 49.2 3,119 57.3 5,441
Culebra 218 58.6 52 14.0 102 27.4 154 41.4 372
Fajardo 2,957 42.7 327 4.7 3,643 52.6 3,970 57.3 6,927
Vieques 1,858 49.6 228 6.1 1,662 44.3 1,890 50.4 3,748
Loíza 3,783 58.2 214 3.3 2,501 38.5 2,715 41.8 6,498
Luquillo 1,124 44.4 91 3.6 1,314 52.0 1,405 55.6 2,529
Río Grande 2,317 46.1 397 7.9 2,315 46.0 2,712 53.9 5,029
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
35,081 47.8 6,297 8.6 31,961 43.6 38,258 52.2 73,339
Total,
Puerto Rico
252,467 45.9 152,739 27.8 144,294 26.3 297,033 54.1 549,500