El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 6 de noviembre de 1928
Resultados para Candidaturas a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Partido
Alianza
Puertorriqueña
Partido
Socialista
Constitucional
Candidaturas
Independientes
Total
Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 4,709 55.3 3,786 44.5 14 0.2 8,509
San Juan 2 5,665 48.5 5,999 51.4 15 0.1 11,679
Carolina 1,389 42.5 1,879 57.5 1 0.0 3,269
Río Piedras 2,840 47.5 3,134 52.5 1 0.0 5,975
Trujillo Alto 1,280 89.8 146 10.2     1,426
Bayamón 2,381 46.3 2,767 53.7     5,148
Cataño 450 34.2 865 65.8     1,315
Guaynabo 904 52.5 819 47.5     1,723
Corozal 1,470 62.3 889 37.7     2,359
Naranjito 1,513 81.0 356 19.0     1,869
Toa Alta 1,051 52.1 966 47.9     2,017
Toa Baja 1,085 52.9 967 47.1     2,052
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
24,737 52.3 22,573 47.7 31 0.1 47,341
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 1,106 78.1 310 21.9     1,416
Vega Alta 941 45.3 1,135 54.7     2,076
Vega Baja 2,030 53.1 1,790 46.9     3,820
Barceloneta 1,307 47.7 1,430 52.2 2 0.1 2,739
Manatí 2,210 46.6 2,531 53.4     4,741
Ciales 1,740 55.2 1,414 44.8     3,154
Morovis 1,952 71.2 791 28.8     2,743
Arecibo 4,069 39.1 6,338 60.9 2 0.0 10,409
Utuado 1 2,868 51.0 2,758 49.0 1 0.0 5,627
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
18,223 49.6 18,497 50.4 5 0.0 36,725
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 1,458 56.4 1,129 43.6     2,587
Hatillo 1,205 49.8 1,214 50.2     2,419
Quebradillas 1,115 71.2 452 28.8     1,567
Aguadilla 2,474 50.9 2,382 49.0 3 0.1 4,859
Isabela 1,939 49.6 1,969 50.3 4 0.1 3,912
Moca 1,416 50.7 1,375 49.3     2,791
San Sebastián 1,732 45.9 2,042 54.1 1 0.0 3,775
Lares 2,674 53.7 2,310 46.3     4,984
Maricao 756 62.6 451 37.4     1,207
Las Marías 317 27.0 858 73.0     1,175
Aguada 1,461 55.0 1,195 45.0     2,656
Añasco 1,869 71.6 740 28.4     2,609
Rincón 951 72.7 357 27.3     1,308
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
19,367 54.0 16,474 46.0 8 0.0 35,849
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 4,744 52.3 4,319 47.7     9,063
Cabo Rojo 1,833 40.9 2,653 59.1 1 0.0 4,487
Hormigueros 264 28.6 659 71.4     923
Lajas 1,217 54.6 1,010 45.4     2,227
Sabana Grande 1,325 61.5 828 38.5     2,153
San Germán 2,322 53.5 2,016 46.5     4,338
Guánica 1,048 60.5 685 39.5     1,733
Yauco 2,546 46.6 2,915 53.4 1 0.0 5,462
Guayanilla 1,348 53.2 1,186 46.8     2,534
Peñuelas 1,212 46.8 1,377 53.2     2,589
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
17,859 50.3 17,648 49.7 2 0.0 35,509
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 2,734 38.0 4,442 61.8 12 0.2 7,188
Ponce 2 3,203 42.6 4,308 57.4     7,511
Adjuntas 1,425 42.5 1,925 57.4 1 0.0 3,351
Jayuya 1,323 57.5 976 42.5     2,299
Utuado 2 8 11.0 65 89.0     73
Juana Díaz 1,370 41.7 1,917 58.3 1 0.0 3,288
Santa Isabel 763 49.7 772 50.3     1,535
Villalba 1,557 69.9 671 30.1     2,228
Orocovis 948 51.7 884 48.3     1,832
Coamo 1,744 54.4 1,462 45.6     3,206
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
15,075 46.4 17,422 53.6 14 0.0 32,511
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 1,534 66.7 766 33.3 1 0.0 2,301
Barranquitas 2,015 95.1 104 4.9     2,119
Comerío 1,829 76.5 562 23.5     2,391
Cayey 3,098 64.6 1,684 35.1 11 0.2 4,793
Cidra 1,312 72.4 500 27.6 1 0.1 1,813
Aguas Buenas 937 78.0 264 22.0     1,201
Caguas 4,153 60.5 2,714 39.5     6,867
Guayama 2,321 50.2 2,304 49.8 3 0.1 4,628
Salinas 1,526 58.0 1,102 41.9 1 0.0 2,629
Arroyo 589 38.0 959 62.0     1,548
Maunabo 773 50.6 755 49.4     1,528
Patillas 939 48.5 997 51.5     1,936
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
21,026 62.3 12,711 37.7 17 0.1 33,754
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 2,121 49.6 2,158 50.4     4,279
Yabucoa 1,230 34.6 2,308 65.0 15 0.4 3,553
Gurabo 1,123 49.3 1,156 50.7     2,279
Juncos 1,712 54.0 1,461 46.0     3,173
San Lorenzo 2,158 66.7 1,075 33.2 1 0.0 3,234
Ceiba 428 34.6 810 65.4     1,238
Las Piedras 642 36.5 1,116 63.5     1,758
Naguabo 1,566 54.4 1,312 45.6     2,878
Culebra 67 46.5 77 53.5     144
Fajardo 1,112 36.2 1,963 63.8 1 0.0 3,076
Vieques 1,159 58.9 810 41.1     1,969
Loíza 1,576 52.7 1,413 47.3     2,989
Luquillo 837 56.1 654 43.9     1,491
Río Grande 808 31.3 1,777 68.7     2,585
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
16,539 47.7 18,090 52.2 17 0.0 34,646
Total,
Puerto Rico
132,826 51.8 123,415 48.1 94 0.0 256,335