Elecciones en Puerto Rico:
Recuento de las Elecciones Generales del 2 de noviembre de 2004
Votos Mixtos en Controversia
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Elecciones 2004 ]

Aviso Importante

El miércoles, 15 de diciembre de 2004 la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos determinó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene jurisdicción sobre las papeletas electorales estatales mixtas con tres cruces o marcas. Aunque tanto la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como el Tribunal Supremo de Puerto Rico habían reconocido la validez de los votos mixtos en controversia, los mismos no se estaban adjudicando por orden de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico, ahora revocada por la decisión de la Corte de Apelaciones.

A partir del sábado, 18 de diciembre de 2004, los resultados para el cargo de Gobernador de Puerto Rico incluyen los votos mixtos con tres cruces o marcas, desglosados a continuación.

Precinto Aníbal
Acevedo
Vilá
(PPD)
Pedro
Rosselló
(PNP)
Rubén
Berríos
Martínez
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 235 91.4 9 3.5 9 3.5 4 1.6 0 0.0 0 0.0 257
002 San Juan 290 92.9 10 3.2 10 3.2 2 0.6 0 0.0 0 0.0 312
003 San Juan 275 95.2 6 2.1 6 2.1 2 0.7 0 0.0 0 0.0 289
004 San Juan 397 95.2 13 3.1 5 1.2 2 0.5 0 0.0 0 0.0 417
005 San Juan 227 93.8 10 4.1 4 1.7 1 0.4 0 0.0 0 0.0 242
006 Guaynabo 87 93.5 3 3.2 2 2.2 1 1.1 0 0.0 0 0.0 93
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
1,511 93.9 51 3.2 36 2.2 12 0.7 0 0.0 0 0.0 1,610
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 206 92.8 5 2.3 7 3.2 4 1.8 0 0.0 0 0.0 222
008 Cataño 73 91.3 2 2.5 5 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 80
009 Bayamón 22 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
010 Bayamón 200 92.2 9 4.1 5 2.3 3 1.4 0 0.0 0 0.0 217
011 Bayamón 227 94.6 6 2.5 5 2.1 2 0.8 0 0.0 0 0.0 240
012 Bayamón 40 83.3 2 4.2 6 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 48
013 Toa Alta 131 91.6 6 4.2 5 3.5 1 0.7 0 0.0 0 0.0 143
014 Toa Baja 184 89.3 7 3.4 13 6.3 2 1.0 0 0.0 0 0.0 206
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
1,083 91.9 37 3.1 46 3.9 12 1.0 0 0.0 0 0.0 1,178
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 66 94.3 4 5.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 70
016 Vega Alta 20 80.0 2 8.0 3 12.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25
017 Vega Alta 7 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7
018 Vega Baja 31 88.6 2 5.7 2 5.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 35
019 Vega Baja 31 88.6 1 2.9 1 2.9 2 5.7 0 0.0 0 0.0 35
020 Morovis 23 95.8 0 0.0 1 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24
021 Manatí 14 73.7 1 5.3 4 21.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19
022 Manatí 29 85.3 2 5.9 2 5.9 1 2.9 0 0.0 0 0.0 34
023 Ciales 33 94.3 1 2.9 1 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 35
024 Florida 6 60.0 3 30.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10
025 Barceloneta 9 69.2 1 7.7 2 15.4 1 7.7 0 0.0 0 0.0 13
026 Arecibo 16 94.1 1 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17
027 Arecibo 91 82.0 4 3.6 12 10.8 4 3.6 0 0.0 0 0.0 111
028 Hatillo 3 75.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4
029 Hatillo 38 84.4 2 4.4 4 8.9 1 2.2 0 0.0 0 0.0 45
030 Camuy 20 69.0 6 20.7 2 6.9 1 3.4 0 0.0 0 0.0 29
031 Quebradillas 20 76.9 4 15.4 2 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
457 84.8 34 6.3 38 7.1 10 1.9 0 0.0 0 0.0 539
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 37 69.8 12 22.6 4 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 53
033 San Sebastián 56 83.6 5 7.5 5 7.5 1 1.5 0 0.0 0 0.0 67
034 Las Marías 3 42.9 1 14.3 3 42.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7
035 Aguadilla 78 82.1 8 8.4 7 7.4 2 2.1 0 0.0 0 0.0 95
036 Moca 30 88.2 1 2.9 2 5.9 1 2.9 0 0.0 0 0.0 34
037 Moca 11 91.7 0 0.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12
038 Aguada 40 80.0 7 14.0 2 4.0 1 2.0 0 0.0 0 0.0 50
039 Rincón 10 90.9 1 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11
040 Añasco 13 72.2 4 22.2 1 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18
041 Mayagüez 14 93.3 0 0.0 1 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15
042 Mayagüez 135 91.2 6 4.1 7 4.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 148
043 San Germán 4 80.0 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
044 San Germán 35 94.6 1 2.7 1 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37
045 Hormigueros 22 91.7 0 0.0 2 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24
046 Cabo Rojo 85 88.5 4 4.2 6 6.3 1 1.0 0 0.0 0 0.0 96
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
573 85.3 50 7.4 43 6.4 6 0.9 0 0.0 0 0.0 672
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 32 82.1 2 5.1 4 10.3 1 2.6 0 0.0 0 0.0 39
048 Guánica 9 90.0 0 0.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10
049 Sabana Grande 23 95.8 0 0.0 1 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24
050 Maricao 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
051 Yauco 12 80.0 2 13.3 1 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15
052 Yauco 37 90.2 2 4.9 1 2.4 1 2.4 0 0.0 0 0.0 41
053 Lares 45 93.8 2 4.2 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 48
054 Utuado 24 82.8 2 6.9 3 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29
055 Adjuntas 8 72.7 2 18.2 1 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11
056 Jayuya 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3
057 Jayuya 9 90.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10
058 Guayanilla 32 82.1 4 10.3 3 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39
059 Peñuelas 17 77.3 2 9.1 3 13.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
060 Ponce 5 62.5 1 12.5 0 0.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 8
061 Ponce 164 90.1 9 4.9 8 4.4 1 0.5 0 0.0 0 0.0 182
062 Ponce 118 86.8 5 3.7 7 5.1 6 4.4 0 0.0 0 0.0 136
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
542 87.1 35 5.6 34 5.5 11 1.8 0 0.0 0 0.0 622
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 31 77.5 4 10.0 5 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 40
064 Juana Díaz 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
065 Villalba 11 73.3 3 20.0 1 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15
066 Orocovis 19 86.4 1 4.5 2 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
067 Santa Isabel 16 80.0 2 10.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20
068 Coamo 29 87.9 1 3.0 3 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33
069 Aibonito 44 84.6 4 7.7 3 5.8 1 1.9 0 0.0 0 0.0 52
070 Barranquitas 11 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11
071 Barranquitas 16 84.2 1 5.3 2 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19
072 Corozal 23 82.1 1 3.6 3 10.7 1 3.6 0 0.0 0 0.0 28
073 Naranjito 48 88.9 4 7.4 1 1.9 1 1.9 0 0.0 0 0.0 54
074 Comerío 4 80.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
075 Comerío 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13
076 Cidra 71 92.2 2 2.6 4 5.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 77
077 Cayey 89 83.2 8 7.5 10 9.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 107
078 Salinas 22 73.3 4 13.3 2 6.7 2 6.7 0 0.0 0 0.0 30
079 Guayama 36 75.0 5 10.4 7 14.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 48
080 Arroyo 8 61.5 2 15.4 3 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
496 83.8 43 7.3 48 8.1 5 0.8 0 0.0 0 0.0 592
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 47 94.0 1 2.0 1 2.0 1 2.0 0 0.0 0 0.0 50
082 Caguas 123 91.1 7 5.2 4 3.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 135
083 Caguas 204 92.3 8 3.6 8 3.6 1 0.5 0 0.0 0 0.0 221
084 Gurabo 47 97.9 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 48
085 Gurabo 14 82.4 0 0.0 3 17.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17
086 San Lorenzo 17 77.3 2 9.1 3 13.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
087 San Lorenzo 7 53.8 2 15.4 3 23.1 1 7.7 0 0.0 0 0.0 13
088 Juncos 23 79.3 4 13.8 2 6.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29
089 Las Piedras 19 79.2 2 8.3 3 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24
090 Las Piedras 6 75.0 0 0.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8
091 Patillas 6 75.0 0 0.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8
092 Maunabo 10 90.9 0 0.0 1 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11
093 Yabucoa 19 70.4 3 11.1 5 18.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27
094 Humacao 86 89.6 4 4.2 4 4.2 2 2.1 0 0.0 0 0.0 96
095 Naguabo 22 73.3 4 13.3 3 10.0 1 3.3 0 0.0 0 0.0 30
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
650 88.0 37 5.0 45 6.1 7 0.9 0 0.0 0 0.0 739
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 17 85.0 2 10.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20
097 Culebra 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
098 Ceiba 7 58.3 2 16.7 2 16.7 1 8.3 0 0.0 0 0.0 12
099 Fajardo 32 78.0 3 7.3 6 14.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41
100 Luquillo 25 92.6 1 3.7 1 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27
101 Río Grande 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3
102 Río Grande 33 75.0 4 9.1 7 15.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 44
103 Loíza 23 92.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25
104 Canóvanas 19 82.6 1 4.3 3 13.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23
105 Canóvanas 23 82.1 2 7.1 3 10.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28
106 Carolina 43 84.3 4 7.8 2 3.9 2 3.9 0 0.0 0 0.0 51
107 Carolina 95 88.0 7 6.5 6 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 108
108 Carolina 185 89.8 16 7.8 4 1.9 1 0.5 0 0.0 0 0.0 206
109 Trujillo Alto 88 91.7 3 3.1 5 5.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 96
110 Trujillo Alto 134 95.7 3 2.1 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 140
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
727 88.2 48 5.8 44 5.3 5 0.6 0 0.0 0 0.0 824
Total,
Puerto Rico
6,039 89.1 335 4.9 334 4.9 68 1.0 0 0.0 0 0.0 6,776