Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 7 de noviembre de 2000
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Elecciones 2000 ]

Precinto Carlos
Romero
Barceló
(PNP)
Aníbal
Acevedo
Vilá
(PPD)
Manuel
Rodríguez
Orellana
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 19,817 49.8 17,785 44.7 2,016 5.1 19 0.0 66 0.2 119 0.3 39,822
002 San Juan 16,840 42.5 20,523 51.8 2,090 5.3 17 0.0 63 0.2 98 0.2 39,631
003 San Juan 18,304 45.6 19,491 48.5 2,209 5.5 12 0.0 66 0.2 71 0.2 40,153
004 San Juan 18,561 45.1 19,811 48.1 2,613 6.3 13 0.0 54 0.1 101 0.2 41,153
005 San Juan 20,450 41.8 25,180 51.5 3,113 6.4 24 0.0 57 0.1 87 0.2 48,911
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
93,972 44.8 102,790 49.0 12,041 5.7 85 0.0 306 0.1 476 0.2 209,670
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 23,842 49.5 21,470 44.6 2,651 5.5 21 0.0 69 0.1 65 0.1 48,118
007 Bayamón 21,704 46.7 22,321 48.0 2,322 5.0 12 0.0 59 0.1 91 0.2 46,509
008 Bayamón 22,363 48.8 20,877 45.5 2,450 5.3 18 0.0 65 0.1 77 0.2 45,850
009 Bayamón 10,482 49.0 9,647 45.1 1,205 5.6 11 0.1 23 0.1 36 0.2 21,404
010 Guaynabo 1,170 48.3 1,110 45.8 127 5.2 0 0.0 8 0.3 7 0.3 2,422
011 Cataño 8,223 48.8 7,678 45.6 844 5.0 3 0.0 37 0.2 51 0.3 16,836
012 Toa Baja 20,096 44.7 22,041 49.0 2,623 5.8 6 0.0 89 0.2 107 0.2 44,962
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
107,880 47.7 105,144 46.5 12,222 5.4 71 0.0 350 0.2 434 0.2 226,101
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 12,811 45.1 14,031 49.4 1,444 5.1 6 0.0 59 0.2 61 0.2 28,412
014 Dorado 7,117 38.0 10,484 56.0 1,041 5.6 2 0.0 41 0.2 43 0.2 18,728
015 Vega Alta 3,213 45.0 3,507 49.1 395 5.5 2 0.0 9 0.1 11 0.2 7,137
016 Vega Alta 5,778 44.2 6,769 51.8 445 3.4 3 0.0 40 0.3 26 0.2 13,061
017 Vega Baja 13,886 43.4 16,513 51.6 1,478 4.6 9 0.0 51 0.2 90 0.3 32,027
018 Manatí 2,613 50.4 2,289 44.1 265 5.1 3 0.1 12 0.2 4 0.1 5,186
019 Manatí 9,758 50.7 8,515 44.2 854 4.4 6 0.0 51 0.3 60 0.3 19,244
020 Ciales 6,044 50.0 5,702 47.1 300 2.5 1 0.0 30 0.2 21 0.2 12,098
021 Florida 3,451 49.5 3,136 45.0 338 4.9 1 0.0 22 0.3 17 0.2 6,965
022 Barceloneta 5,681 44.2 6,672 51.9 436 3.4 4 0.0 27 0.2 38 0.3 12,858
023 Arecibo 1,908 45.1 2,124 50.2 173 4.1 1 0.0 12 0.3 9 0.2 4,227
024 Arecibo 24,371 47.9 24,298 47.7 2,037 4.0 13 0.0 100 0.2 105 0.2 50,924
025 Hatillo 9,824 45.8 10,884 50.7 661 3.1 5 0.0 45 0.2 37 0.2 21,456
026 Camuy 10,077 48.9 9,874 47.9 580 2.8 3 0.0 56 0.3 36 0.2 20,626
027 Quebradillas 7,144 47.1 7,346 48.4 598 3.9 2 0.0 48 0.3 40 0.3 15,178
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
123,676 46.1 132,144 49.3 11,045 4.1 61 0.0 603 0.2 598 0.2 268,127
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 11,569 44.7 13,280 51.3 886 3.4 7 0.0 69 0.3 52 0.2 25,863
029 San Sebastián 11,601 44.1 13,141 49.9 1,396 5.3 4 0.0 97 0.4 80 0.3 26,319
030 Las Marías 3,175 48.5 3,151 48.2 159 2.4 2 0.0 34 0.5 19 0.3 6,540
031 Aguadilla 15,728 49.1 14,997 46.8 1,138 3.6 8 0.0 69 0.2 82 0.3 32,022
032 Moca 9,900 49.9 9,308 46.9 547 2.8 5 0.0 43 0.2 47 0.2 19,850
033 Moca 1,660 60.6 1,011 36.9 57 2.1 0 0.0 4 0.1 6 0.2 2,738
034 Aguada 10,835 46.6 11,369 48.9 912 3.9 20 0.1 80 0.3 42 0.2 23,258
035 Rincón 3,784 41.6 4,999 54.9 277 3.0 4 0.0 18 0.2 18 0.2 9,100
036 Añasco 7,684 47.1 8,074 49.5 462 2.8 6 0.0 46 0.3 45 0.3 16,317
037 Mayagüez 2,677 41.3 3,453 53.2 311 4.8 3 0.0 19 0.3 22 0.3 6,485
038 Mayagüez 17,666 39.3 24,429 54.4 2,541 5.7 22 0.0 113 0.3 130 0.3 44,901
039 Hormigueros 3,988 39.1 5,573 54.6 581 5.7 3 0.0 36 0.4 28 0.3 10,209
040 San Germán 8,842 42.1 10,983 52.3 1,027 4.9 13 0.1 62 0.3 68 0.3 20,995
041 Cabo Rojo 9,835 40.2 12,455 50.9 1,990 8.1 7 0.0 65 0.3 98 0.4 24,450
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
118,944 44.2 136,223 50.6 12,284 4.6 104 0.0 755 0.3 737 0.3 269,047
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,015 42.1 7,509 52.6 637 4.5 3 0.0 58 0.4 49 0.3 14,271
043 Guánica 4,934 42.1 6,219 53.0 535 4.6 2 0.0 17 0.1 23 0.2 11,730
044 Sabana Grande 5,308 36.1 8,800 59.8 535 3.6 6 0.0 28 0.2 27 0.2 14,704
045 Maricao 2,242 55.0 1,751 42.9 66 1.6 0 0.0 10 0.2 11 0.3 4,080
046 Yauco 4,230 44.5 4,686 49.3 550 5.8 2 0.0 18 0.2 24 0.3 9,510
047 Yauco 6,559 43.9 7,655 51.3 624 4.2 4 0.0 44 0.3 43 0.3 14,929
048 Lares 8,582 46.3 9,108 49.1 757 4.1 1 0.0 44 0.2 48 0.3 18,540
049 Utuado 10,279 48.9 10,027 47.7 624 3.0 4 0.0 42 0.2 46 0.2 21,022
050 Adjuntas 5,713 48.4 5,756 48.7 282 2.4 4 0.0 39 0.3 20 0.2 11,814
051 Jayuya 2,378 49.6 2,250 47.0 142 3.0 1 0.0 10 0.2 10 0.2 4,791
052 Jayuya 2,585 45.9 2,812 50.0 201 3.6 0 0.0 17 0.3 11 0.2 5,626
053 Guayanilla 5,288 41.5 6,627 52.0 762 6.0 6 0.0 28 0.2 31 0.2 12,742
054 Peñuelas 6,192 44.3 6,897 49.3 804 5.8 7 0.1 43 0.3 34 0.2 13,977
055 Ponce 3,892 42.5 4,719 51.5 492 5.4 2 0.0 19 0.2 33 0.4 9,157
056 Ponce 17,850 42.7 21,463 51.3 2,292 5.5 18 0.0 77 0.2 111 0.3 41,811
057 Ponce 16,502 43.0 19,481 50.8 2,174 5.7 19 0.0 85 0.2 91 0.2 38,352
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
108,549 43.9 125,760 50.9 11,477 4.6 79 0.0 579 0.2 612 0.2 247,056
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 11,890 46.4 12,749 49.8 864 3.4 3 0.0 69 0.3 42 0.2 25,617
059 Villalba 7,507 50.7 6,806 46.0 395 2.7 1 0.0 65 0.4 21 0.1 14,795
060 Orocovis 7,490 49.4 7,281 48.0 321 2.1 0 0.0 33 0.2 36 0.2 15,161
061 Coamo 9,578 45.3 10,854 51.3 662 3.1 6 0.0 33 0.2 32 0.2 21,165
062 Aibonito 5,996 37.7 8,884 55.8 979 6.2 2 0.0 40 0.3 15 0.1 15,916
063 Barranquitas 8,193 48.7 7,962 47.3 627 3.7 5 0.0 21 0.1 26 0.2 16,834
064 Corozal 1,737 39.8 2,498 57.2 117 2.7 0 0.0 7 0.2 8 0.2 4,367
065 Corozal 8,852 51.3 7,756 45.0 568 3.3 9 0.1 26 0.2 40 0.2 17,251
066 Morovis 7,816 46.0 8,728 51.4 365 2.1 6 0.0 41 0.2 26 0.2 16,982
067 Naranjito 7,404 40.5 10,208 55.8 625 3.4 0 0.0 21 0.1 32 0.2 18,290
068 Comerío 3,036 46.4 3,153 48.2 333 5.1 0 0.0 9 0.1 10 0.2 6,541
069 Comerío 2,818 47.9 2,837 48.2 204 3.5 0 0.0 5 0.1 17 0.3 5,881
070 Cidra 10,911 48.8 9,851 44.1 1,478 6.6 1 0.0 53 0.2 48 0.2 22,342
071 Cayey 10,711 40.6 13,983 52.9 1,551 5.9 5 0.0 72 0.3 86 0.3 26,408
072 Santa Isabel 5,216 45.1 5,871 50.7 446 3.9 3 0.0 17 0.1 23 0.2 11,576
073 Salinas 6,888 43.0 8,424 52.6 628 3.9 3 0.0 34 0.2 41 0.3 16,018
074 Guayama 9,637 44.9 10,663 49.6 1,096 5.1 4 0.0 41 0.2 45 0.2 21,486
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
125,680 45.4 138,508 50.1 11,259 4.1 48 0.0 587 0.2 548 0.2 276,630
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 7,780 47.9 7,401 45.6 982 6.0 0 0.0 38 0.2 46 0.3 16,247
076 Caguas 9,486 39.9 12,698 53.4 1,504 6.3 3 0.0 39 0.2 56 0.2 23,786
077 Caguas 22,329 43.7 25,520 49.9 3,081 6.0 21 0.0 67 0.1 120 0.2 51,138
078 Gurabo 6,144 43.5 7,247 51.3 683 4.8 5 0.0 12 0.1 40 0.3 14,131
079 Gurabo 2,257 50.3 2,049 45.7 163 3.6 0 0.0 6 0.1 8 0.2 4,483
080 San Lorenzo 10,827 48.3 10,714 47.7 787 3.5 6 0.0 41 0.2 64 0.3 22,439
081 Juncos 9,266 49.0 8,760 46.4 745 3.9 6 0.0 74 0.4 44 0.2 18,895
082 Las Piedras 6,195 55.8 4,430 39.9 416 3.8 3 0.0 21 0.2 28 0.3 11,093
083 Las Piedras 3,329 43.8 4,017 52.8 235 3.1 1 0.0 11 0.1 16 0.2 7,609
084 Patillas 5,955 48.9 5,661 46.5 516 4.2 1 0.0 34 0.3 17 0.1 12,184
085 Arroyo 5,188 48.2 4,982 46.3 523 4.9 1 0.0 21 0.2 38 0.4 10,753
086 Maunabo 3,709 47.5 3,660 46.9 404 5.2 0 0.0 16 0.2 21 0.3 7,810
087 Yabucoa 10,819 47.6 11,005 48.4 798 3.5 1 0.0 41 0.2 56 0.2 22,720
088 Humacao 12,439 41.1 16,303 53.9 1,408 4.7 7 0.0 50 0.2 53 0.2 30,260
089 Naguabo 6,403 47.1 6,671 49.1 456 3.4 2 0.0 28 0.2 28 0.2 13,588
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
122,126 45.7 131,118 49.1 12,701 4.8 57 0.0 499 0.2 635 0.2 267,136
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,361 47.8 3,341 47.5 297 4.2 5 0.1 11 0.2 17 0.2 7,032
091 Vieques 1,760 32.7 3,073 57.0 511 9.5 2 0.0 17 0.3 27 0.5 5,390
092 Culebra 442 38.4 641 55.6 64 5.6 0 0.0 4 0.3 1 0.1 1,152
093 Fajardo 9,045 49.0 8,385 45.4 929 5.0 6 0.0 59 0.3 40 0.2 18,464
094 Luquillo 4,806 46.6 4,977 48.3 479 4.6 4 0.0 21 0.2 22 0.2 10,309
095 Río Grande 729 46.9 741 47.6 76 4.9 0 0.0 9 0.6 1 0.1 1,556
096 Río Grande 11,287 49.3 10,527 46.0 1,004 4.4 4 0.0 36 0.2 51 0.2 22,909
097 Loíza 7,724 56.7 5,285 38.8 535 3.9 1 0.0 44 0.3 42 0.3 13,631
098 Canóvanas 2,774 40.2 3,837 55.5 268 3.9 2 0.0 12 0.2 16 0.2 6,909
099 Canóvanas 6,821 47.2 6,834 47.3 717 5.0 9 0.1 25 0.2 41 0.3 14,447
100 Carolina 20,177 46.4 20,755 47.7 2,454 5.6 10 0.0 52 0.1 83 0.2 43,531
101 Carolina 13,440 42.7 16,208 51.4 1,739 5.5 10 0.0 47 0.1 66 0.2 31,510
102 Carolina 7,190 44.0 8,368 51.2 714 4.4 5 0.0 31 0.2 37 0.2 16,345
103 Trujillo Alto 9,563 41.6 11,956 52.0 1,368 6.0 2 0.0 36 0.2 49 0.2 22,974
104 Trujillo Alto 5,744 42.4 6,873 50.7 883 6.5 6 0.0 20 0.1 31 0.2 13,557
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
104,863 45.6 111,801 48.7 12,038 5.2 66 0.0 424 0.2 524 0.2 229,716
Total,
Puerto Rico
905,690 45.4 983,488 49.3 95,067 4.8 571 0.0 4,103 0.2 4,564 0.2 1,993,483