Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Guayama

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Distritos
    San Juan
Bayamón
Arecibo
Mayagüez
Ponce
Guayama
Humacao
Carolina
  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Totales del Distrito

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,872 4,317 2,555 7,821 5,277 2,544 14,693 9,594 65.3% 5,099 34.7%
20-24 18,150 10,958 7,192 18,915 12,482 6,433 37,065 23,440 63.2% 13,625 36.8%
25-29 16,153 10,070 6,083 16,844 11,238 5,606 32,997 21,308 64.6% 11,689 35.4%
30-34 15,491 10,276 5,215 16,443 11,370 5,073 31,934 21,646 67.8% 10,288 32.2%
35-39 14,924 10,463 4,461 16,240 11,843 4,397 31,164 22,306 71.6% 8,858 28.4%
40-44 13,757 10,102 3,655 15,215 11,385 3,830 28,972 21,487 74.2% 7,485 25.8%
45-49 12,234 9,332 2,902 13,062 10,098 2,964 25,296 19,430 76.8% 5,866 23.2%
50-54 11,409 9,049 2,360 12,298 9,740 2,558 23,707 18,789 79.3% 4,918 20.7%
55-59 8,897 7,289 1,608 9,636 7,750 1,886 18,533 15,039 81.1% 3,494 18.9%
60-64 7,453 6,162 1,291 8,025 6,440 1,585 15,478 12,602 81.4% 2,876 18.6%
65-69 5,723 4,761 962 6,252 4,962 1,290 11,975 9,723 81.2% 2,252 18.8%
70-74 4,809 3,940 869 5,346 4,179 1,167 10,155 8,119 80.0% 2,036 20.0%
75-79 3,469 2,769 700 3,814 2,789 1,025 7,283 5,558 76.3% 1,725 23.7%
80-84 2,505 1,852 653 2,603 1,765 838 5,108 3,617 70.8% 1,491 29.2%
85-89 1,356 873 483 1,437 827 610 2,793 1,700 60.9% 1,093 39.1%
90-94 410 239 171 425 176 249 835 415 49.7% 420 50.3%
95 ó más 291 170 121 499 274 225 790 444 56.2% 346 43.8%
Totales 143,903 102,622 41,281 154,875 112,595 42,280 298,778 215,217 72.0% 83,561 28.0%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
58 36 62.1% 22 37.9%
Gran Total 298,836 215,253 72.0% 83,583 28.0%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Juana Díaz 58


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 684 376 308 768 476 292 1,452 852 58.7% 600 41.3%
20-24 1,926 1,012 914 1,992 1,169 823 3,918 2,181 55.7% 1,737 44.3%
25-29 1,650 935 715 1,681 1,033 648 3,331 1,968 59.1% 1,363 40.9%
30-34 1,405 836 569 1,545 955 590 2,950 1,791 60.7% 1,159 39.3%
35-39 1,347 870 477 1,583 1,064 519 2,930 1,934 66.0% 996 34.0%
40-44 1,194 855 339 1,448 1,012 436 2,642 1,867 70.7% 775 29.3%
45-49 1,105 788 317 1,253 923 330 2,358 1,711 72.6% 647 27.4%
50-54 1,091 821 270 1,281 965 316 2,372 1,786 75.3% 586 24.7%
55-59 866 670 196 948 726 222 1,814 1,396 77.0% 418 23.0%
60-64 713 549 164 821 610 211 1,534 1,159 75.6% 375 24.4%
65-69 545 444 101 567 442 125 1,112 886 79.7% 226 20.3%
70-74 432 337 95 464 347 117 896 684 76.3% 212 23.7%
75-79 297 228 69 341 233 108 638 461 72.3% 177 27.7%
80-84 225 161 64 264 172 92 489 333 68.1% 156 31.9%
85-89 116 72 44 120 69 51 236 141 59.7% 95 40.3%
90-94 34 22 12 36 16 20 70 38 54.3% 32 45.7%
95 ó más 19 11 8 46 20 26 65 31 47.7% 34 52.3%
Totales 13,649 8,987 4,662 15,158 10,232 4,926 28,807 19,219 66.7% 9,588 33.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
17 9 52.9% 8 47.1%
Gran Total 28,824 19,228 66.7% 9,596 33.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Villalba 59


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 485 273 212 484 305 179 969 578 59.6% 391 40.4%
20-24 1,130 649 481 1,101 726 375 2,231 1,375 61.6% 856 38.4%
25-29 946 565 381 953 579 374 1,899 1,144 60.2% 755 39.8%
30-34 784 490 294 924 587 337 1,708 1,077 63.1% 631 36.9%
35-39 821 556 265 849 604 245 1,670 1,160 69.5% 510 30.5%
40-44 715 515 200 829 605 224 1,544 1,120 72.5% 424 27.5%
45-49 668 483 185 702 530 172 1,370 1,013 73.9% 357 26.1%
50-54 545 413 132 585 446 139 1,130 859 76.0% 271 24.0%
55-59 406 329 77 444 345 99 850 674 79.3% 176 20.7%
60-64 380 289 91 357 289 68 737 578 78.4% 159 21.6%
65-69 250 199 51 279 214 65 529 413 78.1% 116 21.9%
70-74 226 192 34 251 185 66 477 377 79.0% 100 21.0%
75-79 196 160 36 159 108 51 355 268 75.5% 87 24.5%
80-84 129 87 42 111 78 33 240 165 68.8% 75 31.3%
85-89 61 35 26 58 30 28 119 65 54.6% 54 45.4%
90-94 16 13 3 19 11 8 35 24 68.6% 11 31.4%
95 ó más 25 12 13 38 20 18 63 32 50.8% 31 49.2%
Totales 7,783 5,260 2,523 8,143 5,662 2,481 15,926 10,922 68.6% 5,004 31.4%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 0 0.0% 2 100.0%
Gran Total 15,928 10,922 68.6% 5,006 31.4%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Orocovis 60


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 361 286 75 403 313 90 764 599 78.4% 165 21.6%
20-24 1,032 700 332 1,000 721 279 2,032 1,421 69.9% 611 30.1%
25-29 943 655 288 908 653 255 1,851 1,308 70.7% 543 29.3%
30-34 897 650 247 869 652 217 1,766 1,302 73.7% 464 26.3%
35-39 873 690 183 843 669 174 1,716 1,359 79.2% 357 20.8%
40-44 768 620 148 735 598 137 1,503 1,218 81.0% 285 19.0%
45-49 680 545 135 616 507 109 1,296 1,052 81.2% 244 18.8%
50-54 560 458 102 528 434 94 1,088 892 82.0% 196 18.0%
55-59 404 343 61 397 331 66 801 674 84.1% 127 15.9%
60-64 386 335 51 361 306 55 747 641 85.8% 106 14.2%
65-69 282 237 45 300 242 58 582 479 82.3% 103 17.7%
70-74 242 202 40 253 201 52 495 403 81.4% 92 18.6%
75-79 175 153 22 182 137 45 357 290 81.2% 67 18.8%
80-84 159 116 43 154 103 51 313 219 70.0% 94 30.0%
85-89 85 55 30 83 51 32 168 106 63.1% 62 36.9%
90-94 34 16 18 19 11 8 53 27 50.9% 26 49.1%
95 ó más 10 5 5 6 2 4 16 7 43.8% 9 56.3%
Totales 7,891 6,066 1,825 7,657 5,931 1,726 15,548 11,997 77.2% 3,551 22.8%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 15,548 11,997 77.2% 3,551 22.8%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Coamo 61


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 428 256 172 466 309 157 894 565 63.2% 329 36.8%
20-24 1,252 739 513 1,344 882 462 2,596 1,621 62.4% 975 37.6%
25-29 1,185 740 445 1,286 860 426 2,471 1,600 64.8% 871 35.2%
30-34 1,125 709 416 1,163 816 347 2,288 1,525 66.7% 763 33.3%
35-39 1,024 704 320 1,136 828 308 2,160 1,532 70.9% 628 29.1%
40-44 1,011 731 280 1,155 841 314 2,166 1,572 72.6% 594 27.4%
45-49 902 686 216 933 734 199 1,835 1,420 77.4% 415 22.6%
50-54 894 725 169 938 766 172 1,832 1,491 81.4% 341 18.6%
55-59 644 518 126 760 609 151 1,404 1,127 80.3% 277 19.7%
60-64 596 507 89 671 550 121 1,267 1,057 83.4% 210 16.6%
65-69 500 413 87 500 406 94 1,000 819 81.9% 181 18.1%
70-74 383 320 63 401 319 82 784 639 81.5% 145 18.5%
75-79 245 192 53 297 209 88 542 401 74.0% 141 26.0%
80-84 191 136 55 221 153 68 412 289 70.1% 123 29.9%
85-89 109 68 41 125 74 51 234 142 60.7% 92 39.3%
90-94 33 17 16 36 14 22 69 31 44.9% 38 55.1%
95 ó más 50 38 12 60 32 28 110 70 63.6% 40 36.4%
Totales 10,572 7,499 3,073 11,492 8,402 3,090 22,064 15,901 72.1% 6,163 27.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
9 7 77.8% 2 22.2%
Gran Total 22,073 15,908 72.1% 6,165 27.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Aibonito 62


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 386 222 164 410 268 142 796 490 61.6% 306 38.4%
20-24 931 538 393 983 604 379 1,914 1,142 59.7% 772 40.3%
25-29 906 559 347 919 596 323 1,825 1,155 63.3% 670 36.7%
30-34 944 634 310 946 657 289 1,890 1,291 68.3% 599 31.7%
35-39 916 631 285 941 687 254 1,857 1,318 71.0% 539 29.0%
40-44 808 576 232 879 665 214 1,687 1,241 73.6% 446 26.4%
45-49 646 514 132 754 574 180 1,400 1,088 77.7% 312 22.3%
50-54 617 490 127 694 539 155 1,311 1,029 78.5% 282 21.5%
55-59 477 398 79 565 450 115 1,042 848 81.4% 194 18.6%
60-64 423 352 71 465 380 85 888 732 82.4% 156 17.6%
65-69 340 292 48 390 310 80 730 602 82.5% 128 17.5%
70-74 274 228 46 353 271 82 627 499 79.6% 128 20.4%
75-79 223 175 48 226 161 65 449 336 74.8% 113 25.2%
80-84 149 120 29 154 100 54 303 220 72.6% 83 27.4%
85-89 69 51 18 88 50 38 157 101 64.3% 56 35.7%
90-94 21 12 9 28 7 21 49 19 38.8% 30 61.2%
95 ó más 18 10 8 36 21 15 54 31 57.4% 23 42.6%
Totales 8,148 5,802 2,346 8,831 6,340 2,491 16,979 12,142 71.5% 4,837 28.5%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 1 25.0% 3 75.0%
Gran Total 16,983 12,143 71.5% 4,840 28.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Barranquitas 63


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 408 321 87 450 368 82 858 689 80.3% 169 19.7%
20-24 1,117 774 343 1,199 900 299 2,316 1,674 72.3% 642 27.7%
25-29 938 660 278 957 733 224 1,895 1,393 73.5% 502 26.5%
30-34 1,037 778 259 1,080 839 241 2,117 1,617 76.4% 500 23.6%
35-39 968 714 254 1,064 855 209 2,032 1,569 77.2% 463 22.8%
40-44 881 689 192 952 768 184 1,833 1,457 79.5% 376 20.5%
45-49 726 594 132 704 596 108 1,430 1,190 83.2% 240 16.8%
50-54 643 514 129 664 560 104 1,307 1,074 82.2% 233 17.8%
55-59 477 404 73 496 402 94 973 806 82.8% 167 17.2%
60-64 406 361 45 436 361 75 842 722 85.7% 120 14.3%
65-69 297 248 49 358 313 45 655 561 85.6% 94 14.4%
70-74 248 213 35 289 235 54 537 448 83.4% 89 16.6%
75-79 183 150 33 193 152 41 376 302 80.3% 74 19.7%
80-84 144 112 32 135 90 45 279 202 72.4% 77 27.6%
85-89 74 42 32 76 39 37 150 81 54.0% 69 46.0%
90-94 15 9 6 20 6 14 35 15 42.9% 20 57.1%
95 ó más 11 7 4 26 19 7 37 26 70.3% 11 29.7%
Totales 8,573 6,590 1,983 9,099 7,236 1,863 17,672 13,826 78.2% 3,846 21.8%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 5 100.0% 0 0.0%
Gran Total 17,677 13,831 78.2% 3,846 21.8%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Corozal 64


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 109 80 29 125 99 26 234 179 76.5% 55 23.5%
20-24 250 180 70 288 226 62 538 406 75.5% 132 24.5%
25-29 215 160 55 256 198 58 471 358 76.0% 113 24.0%
30-34 257 188 69 250 193 57 507 381 75.1% 126 24.9%
35-39 256 201 55 270 224 46 526 425 80.8% 101 19.2%
40-44 242 186 56 249 208 41 491 394 80.2% 97 19.8%
45-49 204 169 35 185 161 24 389 330 84.8% 59 15.2%
50-54 165 143 22 154 130 24 319 273 85.6% 46 14.4%
55-59 134 114 20 121 98 23 255 212 83.1% 43 16.9%
60-64 97 82 15 94 87 7 191 169 88.5% 22 11.5%
65-69 97 86 11 87 71 16 184 157 85.3% 27 14.7%
70-74 74 61 13 76 62 14 150 123 82.0% 27 18.0%
75-79 54 46 8 45 34 11 99 80 80.8% 19 19.2%
80-84 41 30 11 42 32 10 83 62 74.7% 21 25.3%
85-89 20 11 9 13 8 5 33 19 57.6% 14 42.4%
90-94 9 5 4 5 4 1 14 9 64.3% 5 35.7%
95 ó más 4 3 1 11 7 4 15 10 66.7% 5 33.3%
Totales 2,228 1,745 483 2,271 1,842 429 4,499 3,587 79.7% 912 20.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0% 0 0.0%
Gran Total 4,501 3,589 79.7% 912 20.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Corozal 65


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 404 276 128 494 385 109 898 661 73.6% 237 26.4%
20-24 1,102 756 346 1,212 888 324 2,314 1,644 71.0% 670 29.0%
25-29 946 656 290 1,004 761 243 1,950 1,417 72.7% 533 27.3%
30-34 924 654 270 1,046 775 271 1,970 1,429 72.5% 541 27.5%
35-39 937 718 219 979 784 195 1,916 1,502 78.4% 414 21.6%
40-44 851 680 171 897 721 176 1,748 1,401 80.1% 347 19.9%
45-49 775 627 148 834 681 153 1,609 1,308 81.3% 301 18.7%
50-54 685 569 116 750 634 116 1,435 1,203 83.8% 232 16.2%
55-59 616 531 85 616 527 89 1,232 1,058 85.9% 174 14.1%
60-64 442 375 67 487 413 74 929 788 84.8% 141 15.2%
65-69 374 317 57 399 333 66 773 650 84.1% 123 15.9%
70-74 312 255 57 333 272 61 645 527 81.7% 118 18.3%
75-79 207 175 32 248 201 47 455 376 82.6% 79 17.4%
80-84 161 122 39 174 128 46 335 250 74.6% 85 25.4%
85-89 82 61 21 94 58 36 176 119 67.6% 57 32.4%
90-94 20 9 11 27 13 14 47 22 46.8% 25 53.2%
95 ó más 23 15 8 29 15 14 52 30 57.7% 22 42.3%
Totales 8,861 6,796 2,065 9,623 7,589 2,034 18,484 14,385 77.8% 4,099 22.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 3 60.0% 2 40.0%
Gran Total 18,489 14,388 77.8% 4,101 22.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Morovis 66


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 408 305 103 474 355 119 882 660 74.8% 222 25.2%
20-24 1,078 722 356 1,104 769 335 2,182 1,491 68.3% 691 31.7%
25-29 1,015 677 338 1,049 774 275 2,064 1,451 70.3% 613 29.7%
30-34 950 688 262 1,032 769 263 1,982 1,457 73.5% 525 26.5%
35-39 942 692 250 1,015 793 222 1,957 1,485 75.9% 472 24.1%
40-44 924 706 218 936 754 182 1,860 1,460 78.5% 400 21.5%
45-49 726 587 139 729 600 129 1,455 1,187 81.6% 268 18.4%
50-54 650 546 104 652 547 105 1,302 1,093 83.9% 209 16.1%
55-59 500 403 97 484 419 65 984 822 83.5% 162 16.5%
60-64 421 352 69 463 390 73 884 742 83.9% 142 16.1%
65-69 342 302 40 323 257 66 665 559 84.1% 106 15.9%
70-74 283 240 43 294 251 43 577 491 85.1% 86 14.9%
75-79 200 161 39 209 171 38 409 332 81.2% 77 18.8%
80-84 155 114 41 151 105 46 306 219 71.6% 87 28.4%
85-89 83 53 30 82 50 32 165 103 62.4% 62 37.6%
90-94 29 19 10 30 9 21 59 28 47.5% 31 52.5%
95 ó más 8 2 6 16 5 11 24 7 29.2% 17 70.8%
Totales 8,714 6,569 2,145 9,043 7,018 2,025 17,757 13,587 76.5% 4,170 23.5%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 17,757 13,587 76.5% 4,170 23.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Naranjito 67


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 399 316 83 487 396 91 886 712 80.4% 174 19.6%
20-24 1,156 820 336 1,164 912 252 2,320 1,732 74.7% 588 25.3%
25-29 967 684 283 1,005 760 245 1,972 1,444 73.2% 528 26.8%
30-34 1,025 771 254 1,099 847 252 2,124 1,618 76.2% 506 23.8%
35-39 996 733 263 1,043 855 188 2,039 1,588 77.9% 451 22.1%
40-44 971 766 205 985 807 178 1,956 1,573 80.4% 383 19.6%
45-49 808 670 138 842 706 136 1,650 1,376 83.4% 274 16.6%
50-54 730 631 99 742 634 108 1,472 1,265 85.9% 207 14.1%
55-59 577 486 91 604 523 81 1,181 1,009 85.4% 172 14.6%
60-64 456 405 51 444 378 66 900 783 87.0% 117 13.0%
65-69 343 296 47 366 317 49 709 613 86.5% 96 13.5%
70-74 316 265 51 320 261 59 636 526 82.7% 110 17.3%
75-79 183 145 38 228 190 38 411 335 81.5% 76 18.5%
80-84 171 135 36 159 108 51 330 243 73.6% 87 26.4%
85-89 93 65 28 97 69 28 190 134 70.5% 56 29.5%
90-94 23 17 6 33 13 20 56 30 53.6% 26 46.4%
95 ó más 33 23 10 59 39 20 92 62 67.4% 30 32.6%
Totales 9,247 7,228 2,019 9,677 7,815 1,862 18,924 15,043 79.5% 3,881 20.5%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7% 1 33.3%
Gran Total 18,927 15,045 79.5% 3,882 20.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Comerío 68


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 174 134 40 187 157 30 361 291 80.6% 70 19.4%
20-24 447 296 151 435 320 115 882 616 69.8% 266 30.2%
25-29 378 247 131 375 262 113 753 509 67.6% 244 32.4%
30-34 388 269 119 382 284 98 770 553 71.8% 217 28.2%
35-39 393 305 88 415 333 82 808 638 79.0% 170 21.0%
40-44 343 266 77 353 275 78 696 541 77.7% 155 22.3%
45-49 306 229 77 302 238 64 608 467 76.8% 141 23.2%
50-54 291 234 57 265 215 50 556 449 80.8% 107 19.2%
55-59 215 178 37 209 169 40 424 347 81.8% 77 18.2%
60-64 182 152 30 148 116 32 330 268 81.2% 62 18.8%
65-69 129 105 24 142 112 30 271 217 80.1% 54 19.9%
70-74 113 90 23 101 83 18 214 173 80.8% 41 19.2%
75-79 68 57 11 70 46 24 138 103 74.6% 35 25.4%
80-84 52 35 17 55 30 25 107 65 60.7% 42 39.3%
85-89 40 22 18 35 24 11 75 46 61.3% 29 38.7%
90-94 10 7 3 8 6 2 18 13 72.2% 5 27.8%
95 ó más 9 4 5 17 13 4 26 17 65.4% 9 34.6%
Totales 3,538 2,630 908 3,499 2,683 816 7,037 5,313 75.5% 1,724 24.5%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 1 33.3% 2 66.7%
Gran Total 7,040 5,314 75.5% 1,726 24.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Comerío 69


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 150 105 45 174 135 39 324 240 74.1% 84 25.9%
20-24 416 279 137 370 285 85 786 564 71.8% 222 28.2%
25-29 332 223 109 319 249 70 651 472 72.5% 179 27.5%
30-34 361 257 104 365 288 77 726 545 75.1% 181 24.9%
35-39 363 262 101 368 279 89 731 541 74.0% 190 26.0%
40-44 310 220 90 346 281 65 656 501 76.4% 155 23.6%
45-49 277 212 65 269 220 49 546 432 79.1% 114 20.9%
50-54 208 177 31 239 193 46 447 370 82.8% 77 17.2%
55-59 191 167 24 220 188 32 411 355 86.4% 56 13.6%
60-64 167 141 26 174 148 26 341 289 84.8% 52 15.2%
65-69 116 97 19 123 98 25 239 195 81.6% 44 18.4%
70-74 94 77 17 133 111 22 227 188 82.8% 39 17.2%
75-79 78 60 18 82 63 19 160 123 76.9% 37 23.1%
80-84 58 45 13 64 53 11 122 98 80.3% 24 19.7%
85-89 27 18 9 30 18 12 57 36 63.2% 21 36.8%
90-94 15 7 8 22 9 13 37 16 43.2% 21 56.8%
95 ó más 7 5 2 14 9 5 21 14 66.7% 7 33.3%
Totales 3,170 2,352 818 3,312 2,627 685 6,482 4,979 76.8% 1,503 23.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 6,483 4,980 76.8% 1,503 23.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Cidra 70


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 525 344 181 620 420 200 1,145 764 66.7% 381 33.3%
20-24 1,395 875 520 1,436 962 474 2,831 1,837 64.9% 994 35.1%
25-29 1,200 781 419 1,297 881 416 2,497 1,662 66.6% 835 33.4%
30-34 1,244 835 409 1,231 865 366 2,475 1,700 68.7% 775 31.3%
35-39 1,206 853 353 1,393 990 403 2,599 1,843 70.9% 756 29.1%
40-44 1,123 824 299 1,276 979 297 2,399 1,803 75.2% 596 24.8%
45-49 1,010 776 234 1,055 805 250 2,065 1,581 76.6% 484 23.4%
50-54 956 751 205 998 782 216 1,954 1,533 78.5% 421 21.5%
55-59 713 605 108 768 621 147 1,481 1,226 82.8% 255 17.2%
60-64 516 423 93 588 481 107 1,104 904 81.9% 200 18.1%
65-69 448 373 75 449 361 88 897 734 81.8% 163 18.2%
70-74 352 295 57 379 296 83 731 591 80.8% 140 19.2%
75-79 269 214 55 291 210 81 560 424 75.7% 136 24.3%
80-84 179 134 45 158 114 44 337 248 73.6% 89 26.4%
85-89 95 57 38 94 44 50 189 101 53.4% 88 46.6%
90-94 28 16 12 31 12 19 59 28 47.5% 31 52.5%
95 ó más 17 6 11 13 6 7 30 12 40.0% 18 60.0%
Totales 11,276 8,162 3,114 12,077 8,829 3,248 23,353 16,991 72.8% 6,362 27.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0% 1 100.0%
Gran Total 23,354 16,991 72.8% 6,363 27.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Cayey 71


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 573 342 231 692 432 260 1,265 774 61.2% 491 38.8%
20-24 1,598 898 700 1,745 1,097 648 3,343 1,995 59.7% 1,348 40.3%
25-29 1,488 859 629 1,545 991 554 3,033 1,850 61.0% 1,183 39.0%
30-34 1,494 943 551 1,642 1,075 567 3,136 2,018 64.3% 1,118 35.7%
35-39 1,390 962 428 1,492 1,037 455 2,882 1,999 69.4% 883 30.6%
40-44 1,266 908 358 1,423 1,001 422 2,689 1,909 71.0% 780 29.0%
45-49 1,198 889 309 1,335 998 337 2,533 1,887 74.5% 646 25.5%
50-54 1,170 926 244 1,310 1,026 284 2,480 1,952 78.7% 528 21.3%
55-59 911 743 168 1,072 872 200 1,983 1,615 81.4% 368 18.6%
60-64 832 677 155 851 681 170 1,683 1,358 80.7% 325 19.3%
65-69 591 501 90 723 582 141 1,314 1,083 82.4% 231 17.6%
70-74 544 454 90 635 498 137 1,179 952 80.7% 227 19.3%
75-79 394 319 75 438 333 105 832 652 78.4% 180 21.6%
80-84 247 180 67 266 184 82 513 364 71.0% 149 29.0%
85-89 149 95 54 170 96 74 319 191 59.9% 128 40.1%
90-94 53 32 21 50 19 31 103 51 49.5% 52 50.5%
95 ó más 29 18 11 53 28 25 82 46 56.1% 36 43.9%
Totales 13,927 9,746 4,181 15,442 10,950 4,492 29,369 20,696 70.5% 8,673 29.5%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 29,370 20,697 70.5% 8,673 29.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Santa Isabel 72


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 348 173 175 402 250 152 750 423 56.4% 327 43.6%
20-24 791 440 351 903 515 388 1,694 955 56.4% 739 43.6%
25-29 804 460 344 783 471 312 1,587 931 58.7% 656 41.3%
30-34 602 366 236 644 417 227 1,246 783 62.8% 463 37.2%
35-39 586 366 220 629 422 207 1,215 788 64.9% 427 35.1%
40-44 523 349 174 615 407 208 1,138 756 66.4% 382 33.6%
45-49 509 370 139 578 423 155 1,087 793 73.0% 294 27.0%
