Elecciones en Puerto Rico:
Depuración de Listas - Elecciones Generales del 3 de noviembre de 1992
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 1992 ]

Precinto Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 52,884 41,438 78.4 11,446 21.6
002 San Juan 50,189 41,435 82.6 8,754 17.4
003 San Juan 52,331 42,603 81.4 9,728 18.6
004 San Juan 49,674 42,000 84.6 7,674 15.4
005 San Juan 52,259 44,953 86.0 7,306 14.0
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
257,337 212,429 82.5 44,908 17.5
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 53,341 46,265 86.7 7,076 13.3
007 Bayamón 53,449 46,547 87.1 6,902 12.9
008 Bayamón 57,014 48,717 85.4 8,297 14.6
009 Bayamón 25,579 22,076 86.3 3,503 13.7
010 Guaynabo 3,421 2,931 85.7 490 14.3
011 Cataño 19,075 15,659 82.1 3,416 17.9
012 Toa Baja 52,076 43,652 83.8 8,424 16.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
263,955 225,847 85.6 38,108 14.4
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 25,685 22,256 86.6 3,429 13.4
014 Dorado 20,121 17,577 87.4 2,544 12.6
015 Vega Alta 7,512 6,621 88.1 891 11.9
016 Vega Alta 14,379 12,266 85.3 2,113 14.7
017 Vega Baja 36,139 30,499 84.4 5,640 15.6
018 Manatí 6,036 5,102 84.5 934 15.5
019 Manatí 22,236 18,928 85.1 3,308 14.9
020 Ciales 12,169 10,892 89.5 1,277 10.5
021 Florida 6,179 5,448 88.2 731 11.8
022 Barceloneta 14,576 12,837 88.1 1,739 11.9
023 Arecibo 4,553 3,843 84.4 710 15.6
024 Arecibo 59,387 51,009 85.9 8,378 14.1
025 Hatillo 22,557 19,806 87.8 2,751 12.2
026 Camuy 20,232 18,362 90.8 1,870 9.2
027 Quebradillas 14,834 13,184 88.9 1,650 11.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
286,595 248,630 86.8 37,965 13.2
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 26,954 23,397 86.8 3,557 13.2
029 San Sebastián 26,989 23,604 87.5 3,385 12.5
030 Las Marías 6,270 5,659 90.3 611 9.7
031 Aguadilla 37,013 31,054 83.9 5,959 16.1
032 Moca 18,907 16,447 87.0 2,460 13.0
033 Moca 2,483 2,129 85.7 354 14.3
034 Aguada 23,570 20,465 86.8 3,105 13.2
035 Rincón 9,118 7,911 86.8 1,207 13.2
036 Añasco 17,640 15,604 88.5 2,036 11.5
037 Mayagüez 7,258 6,272 86.4 986 13.6
038 Mayagüez 55,148 47,544 86.2 7,604 13.8
039 Hormigueros 10,373 9,354 90.2 1,019 9.8
040 San Germán 23,201 20,406 88.0 2,795 12.0
041 Cabo Rojo 26,268 22,535 85.8 3,733 14.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
291,192 252,381 86.7 38,811 13.3
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 15,381 13,456 87.5 1,925 12.5
043 Guánica 13,187 10,822 82.1 2,365 17.9
044 Sabana Grande 15,856 13,729 86.6 2,127 13.4
045 Maricao 4,116 3,764 91.4 352 8.6
046 Yauco 9,867 8,375 84.9 1,492 15.1
047 Yauco 17,614 14,910 84.6 2,704 15.4
048 Lares 19,339 16,854 87.2 2,485 12.8
049 Utuado 23,950 20,970 87.6 2,980 12.4
050 Adjuntas 12,941 11,321 87.5 1,620 12.5
051 Jayuya 4,780 4,251 88.9 529 11.1
052 Jayuya 5,555 5,069 91.3 486 8.7
053 Guayanilla 14,020 12,114 86.4 1,906 13.6
054 Peñuelas 14,846 13,050 87.9 1,796 12.1
055 Ponce 9,355 7,332 78.4 2,023 21.6
056 Ponce 55,677 45,590 81.9 10,087 18.1
057 Ponce 45,614 38,168 83.7 7,446 16.3
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
282,098 239,775 85.0 42,323 15.0
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 28,847 24,142 83.7 4,705 16.3
059 Villalba 15,769 13,507 85.7 2,262 14.3
060 Orocovis 15,163 13,255 87.4 1,908 12.6
061 Coamo 23,036 19,520 84.7 3,516 15.3
062 Aibonito 16,712 14,570 87.2 2,142 12.8
063 Barranquitas 16,905 15,579 92.2 1,326 7.8
064 Corozal 4,314 3,936 91.2 378 8.8
065 Corozal 17,985 16,046 89.2 1,939 10.8
066 Morovis 16,738 15,121 90.3 1,617 9.7
067 Naranjito 18,471 16,957 91.8 1,514 8.2
068 Comerío 6,810 6,182 90.8 628 9.2
069 Comerío 6,627 5,853 88.3 774 11.7
070 Cidra 22,877 19,783 86.5 3,094 13.5
071 Cayey 29,775 24,844 83.4 4,931 16.6
072 Santa Isabel 12,986 11,002 84.7 1,984 15.3
073 Salinas 18,546 15,078 81.3 3,468 18.7
074 Guayama 25,861 21,030 81.3 4,831 18.7
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
297,422 256,405 86.2 41,017 13.8
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 17,294 15,398 89.0 1,896 11.0
076 Caguas 23,512 20,131 85.6 3,381 14.4
077 Caguas 60,225 51,020 84.7 9,205 15.3
078 Gurabo 14,844 12,833 86.5 2,011 13.5
079 Gurabo 4,671 3,869 82.8 802 17.2
080 San Lorenzo 25,072 21,263 84.8 3,809 15.2
081 Juncos 20,082 17,430 86.8 2,652 13.2
082 Las Piedras 10,460 9,430 90.2 1,030 9.8
083 Las Piedras 8,546 7,518 88.0 1,028 12.0
084 Patillas 13,467 11,855 88.0 1,612 12.0
085 Arroyo 12,470 10,740 86.1 1,730 13.9
086 Maunabo 8,607 7,531 87.5 1,076 12.5
087 Yabucoa 24,367 21,630 88.8 2,737 11.2
088 Humacao 34,126 28,596 83.8 5,530 16.2
089 Naguabo 15,325 13,099 85.5 2,226 14.5
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
293,068 252,343 86.1 40,725 13.9
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 8,527 7,120 83.5 1,407 16.5
091 Vieques 6,682 5,590 83.7 1,092 16.3
092 Culebra 1,185 1,068 90.1 117 9.9
093 Fajardo 23,335 19,088 81.8 4,247 18.2
094 Luquillo 12,373 10,299 83.2 2,074 16.8
095 Río Grande 1,951 1,627 83.4 324 16.6
096 Río Grande 25,710 21,743 84.6 3,967 15.4
097 Loíza 16,489 13,662 82.9 2,827 17.1
098 Canóvanas 7,773 6,762 87.0 1,011 13.0
099 Canóvanas 15,879 13,178 83.0 2,701 17.0
100 Carolina 52,747 44,294 84.0 8,453 16.0
101 Carolina 37,866 31,774 83.9 6,092 16.1
102 Carolina 16,690 14,778 88.5 1,912 11.5
103 Trujillo Alto 21,782 19,043 87.4 2,739 12.6
104 Trujillo Alto 14,969 12,725 85.0 2,244 15.0
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
263,958 222,751 84.4 41,207 15.6
Total,
Puerto Rico
2,235,625 1,910,561 85.5 325,064 14.5