El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Electores Inscritos
Elecciones Generales de 1984 y 1988

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto 1984 1988
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 44,184 46,967
002 San Juan 44,437 44,143
003 San Juan 45,760 46,523
004 San Juan 46,082 44,425
005 San Juan 45,945 49,890
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
226,408 231,948
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 47,682 53,335
007 Bayamón 32,976 37,972
008 Bayamón 51,883 53,812
009 Bayamón 32,759 36,731
010 Bayamón 3,016 3,190
011 Cataño 16,229 18,803
012 Toa Baja 43,505 50,485
013 Toa Alta 18,601 22,471
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
246,651 276,799
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
014 Dorado 16,399 18,642
015 Vega Alta 18,067 20,396
016 Vega Baja 17,247 18,721
017 Vega Baja 13,401 15,160
018 Morovis 14,379 15,718
019 Manatí 24,956 27,427
020 Ciales 11,104 11,638
021 Florida 5,248 5,711
022 Barceloneta 13,058 13,844
023 Arecibo 24,419 26,629
024 Arecibo 32,607 35,057
025 Hatillo 19,104 21,238
026 Camuy 16,974 18,758
027 Quebradillas 12,663 13,783
028 Isabela 23,511 26,116
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
263,137 288,838
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
029 Aguadilla 32,893 35,771
030 Moca 16,630 18,039
031 Moca 2,149 2,379
032 Aguada 19,778 21,768
033 Rincón 7,941 8,493
034 Añasco 14,846 16,589
035 Mayagüez 5,535 5,940
036 Mayagüez 47,041 49,594
037 Mayagüez 4,391 4,793
038 San Sebastián 23,148 25,363
039 Las Marías 5,503 5,835
040 Maricao 3,964 4,132
041 Hormigueros 9,067 9,781
042 San Germán 4,175 4,456
043 San Germán 16,377 17,585
044 Cabo Rojo 21,724 24,903
045 Lajas 13,486 14,612
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
248,648 270,033
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
046 Sabana Grande 13,192 14,793
047 Guánica 11,492 12,605
048 Yauco 24,542 26,437
049 Lares 17,238 18,665
050 Utuado 22,373 23,837
051 Adjuntas 12,569 13,076
052 Guayanilla 1,666 1,656
053 Guayanilla 11,321 12,190
054 Peñuelas 12,383 13,547
055 Ponce 20,319 23,489
056 Ponce 44,273 46,037
057 Ponce 34,767 38,688
058 Jayuya 9,842 10,199
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
235,977 255,219
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
059 Juana Díaz 25,243 27,077
060 Villalba 13,152 14,951
061 Orocovis 13,531 14,398
062 Barranquitas 10,898 11,778
063 Barranquitas 3,795 4,220
064 Aibonito 7,181 8,265
065 Aibonito 6,771 7,578
066 Coamo 20,975 22,463
067 Corozal 19,634 21,216
068 Naranjito 15,889 17,146
069 Comerío 12,592 13,035
070 Cidra 19,171 21,275
071 Cayey 23,675 26,103
072 Cayey 2,260 2,527
073 Santa Isabel 7,956 8,539
074 Santa Isabel 3,888 4,011
075 Salinas 16,546 18,084
076 Guayama 23,153 25,366
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
246,310 268,032
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
077 Aguas Buenas 14,647 16,398
078 Caguas 35,069 38,926
079 Caguas 37,147 40,651
080 Gurabo 15,434 17,805
081 Juncos 17,810 19,136
082 Las Piedras 15,640 17,864
083 San Lorenzo 22,221 24,695
084 Patillas 11,881 13,214
085 Arroyo 11,815 12,428
086 Maunabo 7,697 8,404
087 Yabucoa 21,444 23,227
088 Humacao 30,196 33,359
089 Naguabo 13,420 14,946
090 Ceiba 7,223 8,316
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
261,644 289,369
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
091 Vieques 5,683 6,347
092 Culebra 911 1,052
093 Fajardo 19,526 22,482
094 Luquillo 10,204 11,682
095 Río Grande 13,256 15,174
096 Río Grande 8,312 9,974
097 Loíza 12,864 15,496
098 Canóvanas 19,295 22,121
099 Carolina 43,277 48,871
100 Carolina 39,549 44,954
101 Carolina 7,764 9,106
102 Trujillo Alto 6,865 8,164
103 Trujillo Alto 21,524 24,811
104 San Juan 22,072 24,111
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
231,102 264,345
Total,
Puerto Rico
1,959,877 2,144,583