El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Electores Inscritos
Elecciones Generales de 1928, 1932, 1936, 1940, 1944 y 1948

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto 1928 1932 1936 1940 1944 1948
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 11,779 15,242 23,967 19,041 15,849 19,594
San Juan 2 15,830 26,865 44,050 46,135 49,068 71,356
Carolina 4,371 6,121 9,071 6,914 6,769 9,089
Río Piedras 9,168 14,049 21,717 21,119 24,416 35,610
Trujillo Alto 1,622 2,154 3,748 4,174 4,726 5,419
Bayamón 7,180 8,741 14,035 13,405 14,058 19,454
Cataño 1,855 2,956 4,130 4,224 5,047 7,049
Guaynabo 2,428 3,435 5,856 5,839 6,477 8,634
Corozal 2,978 4,125 7,237 7,143 6,962 8,170
Naranjito 2,295 3,024 5,349 5,437 5,408 6,217
Toa Alta 2,366 3,274 6,622 6,640 5,717 6,301
Toa Baja 2,701 3,350 5,083 5,060 4,979 6,006
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
64,573 93,336 150,865 145,131 149,476 202,899
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 1,661 2,305 3,320 3,532 4,030 4,655
Vega Alta 2,533 3,190 5,449 5,523 5,682 6,653
Vega Baja 4,695 6,346 10,125 9,432 9,458 11,443
Barceloneta 3,428 4,463 7,402 7,477 7,246 8,886
Manatí 5,758 7,337 12,509 12,630 12,746 14,266
Ciales 3,897 5,230 8,980 8,588 8,103 8,695
Morovis 3,371 4,668 7,617 7,417 7,602 8,471
Arecibo 12,919 17,763 27,591 28,279 28,294 34,121
Utuado 1 7,043 9,141 16,019 13,520 12,899 15,293
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
45,305 60,443 99,012 96,398 96,060 112,483
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 3,139 4,174 6,930 7,443 7,927 9,070
Hatillo 2,936 3,998 6,928 7,188 6,803 8,090
Quebradillas 1,909 2,740 4,662 4,651 4,582 5,669
Aguadilla 5,792 8,815 15,690 12,766 13,737 16,228
Isabela 4,663 6,146 9,416 8,739 10,042 12,683
Moca 3,452 4,240 7,745 6,839 7,464 8,283
San Sebastián 4,435 6,579 10,759 10,530 11,140 13,239
Lares 5,749 8,180 12,805 11,389 9,883 11,417
Maricao 1,723 1,468 3,082 2,913 2,711 2,877
Las Marías 1,494 1,763 3,110 2,762 2,973 3,614
Aguada 3,181 4,188 7,027 6,631 6,690 7,231
Añasco 3,350 4,309 7,282 6,335 6,374 7,403
Rincón 1,728 1,573 3,028 3,097 3,429 3,669
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
43,551 58,173 98,464 91,283 93,755 109,473
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 10,633 20,957 34,702 32,222 32,776 36,819
Cabo Rojo 5,133 7,259 11,547 11,044 11,179 12,282
Hormigueros 1,037 1,501 2,640 2,819 2,790 3,316
Lajas 2,597 3,499 5,897 5,605 5,764 6,476
Sabana Grande 2,582 3,566 5,679 6,145 6,354 7,400
San Germán 5,093 7,959 12,392 11,499 12,649 13,674
Guánica 1,974 2,924 5,183 5,322 5,185 5,951
Yauco 6,328 8,507 13,970 13,494 13,499 14,895
Guayanilla 2,885 4,352 7,392 7,905 7,748 8,826
Peñuelas 2,949 3,814 6,208 6,384 6,287 7,261
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
41,211 64,338 105,610 102,439 104,231 116,900
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 9,636 15,974 31,085 22,037 19,623 23,593
Ponce 2 9,488 13,173 28,104 19,153 16,782 21,576
Adjuntas 3,861 5,285 8,443 8,226 8,098 9,096
Jayuya 2,812 3,573 5,693 5,437 5,372 5,974
Utuado 2 124 118 242 180 202 236
Juana Díaz 4,196 5,349 8,987 9,653 10,126 12,288
Santa Isabel 1,800 3,044 5,733 4,942 5,232 5,981
Villalba 2,844 2,883 4,188 4,438 4,385 5,819
Orocovis 3,146 4,165 6,237 6,051 5,583 7,231
Coamo 3,859 5,454 11,199 8,548 9,307 10,997
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
41,766 59,018 109,911 88,665 84,710 102,791
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 2,857 4,104 6,696 6,549 6,327 7,437
Barranquitas 2,559 3,312 5,532 5,400 6,005 6,684
Comerío 3,272 3,910 6,779 6,764 6,700 7,177
Cayey 5,887 8,661 15,847 12,708 11,962 15,712
Cidra 2,498 2,896 4,536 5,323 5,676 7,037
Aguas Buenas 1,602 2,149 5,210 4,945 4,971 6,233
Caguas 9,637 14,908 23,661 20,659 19,050 22,472
Guayama 5,250 8,457 14,470 13,375 13,865 15,313
Salinas 3,257 4,790 8,319 7,993 8,703 10,571
Arroyo 1,911 2,549 4,353 4,988 5,173 6,240
Maunabo 1,840 2,031 3,722 3,846 3,920 4,365
Patillas 2,507 3,210 6,213 6,484 6,794 7,830
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
43,077 60,977 105,338 99,034 99,146 117,071
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 4,830 7,938 13,837 12,233 12,372 15,276
Yabucoa 4,492 5,806 10,651 10,312 11,449 13,179
Gurabo 2,802 3,893 7,081 6,212 5,602 6,676
Juncos 3,718 5,084 7,805 8,348 8,135 9,706
San Lorenzo 3,833 5,168 8,710 8,830 8,664 10,706
Ceiba 1,441 1,747 2,993 3,085 3,306 3,768
Las Piedras 2,234 2,513 4,907 4,877 5,023 6,240
Naguabo 3,444 4,821 6,971 6,973 7,109 8,722
Culebra 160 234 425 423 404 480
Fajardo 3,552 5,348 8,819 8,899 8,633 10,876
Vieques 2,291 2,843 4,248 4,505 4,216 4,818
Loíza 3,929 5,270 9,193 7,808 8,347 9,994
Luquillo 1,701 1,793 3,156 3,413 3,230 4,075
Río Grande 3,203 3,995 6,606 6,092 5,891 6,952
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
41,630 56,453 95,402 92,010 92,381 111,468
Total,
Puerto Rico
321,113 452,738 764,602 714,960 719,759 873,085