El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 7 de noviembre de 1972
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Luis
A.
Ferré
(PNP)
Rafael
Hernández
Colón
(PPD)
Alfredo
Nazario
(PP)
Noel
Colón
Martínez
(PIP)
Jorge
Luis
Landing
(PAS)
Antonio
J.
González
(PUP)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 19,664 54.7 14,336 39.9 48 0.1 1,676 4.7 49 0.1 162 0.5 35,935
002 San Juan 19,023 51.7 16,087 43.7 58 0.2 1,557 4.2 12 0.0 59 0.2 36,796
003 San Juan 13,101 46.3 12,931 45.7 85 0.3 1,973 7.0 25 0.1 182 0.6 28,297
004 San Juan 15,532 45.8 16,101 47.5 59 0.2 2,033 6.0 14 0.0 177 0.5 33,916
005 San Juan 17,669 48.3 16,213 44.3 51 0.1 2,451 6.7 17 0.0 217 0.6 36,618
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
84,989 49.5 75,668 44.1 301 0.2 9,690 5.6 117 0.1 797 0.5 171,562
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 5,507 51.9 4,453 41.9 22 0.2 598 5.6 2 0.0 37 0.3 10,619
009 Guaynabo 867 40.0 1,190 54.9 2 0.1 98 4.5 5 0.2 5 0.2 2,167
007 Bayamón 10,281 45.9 10,543 47.1 54 0.2 1,438 6.4 10 0.0 72 0.3 22,398
008 Bayamón 12,922 43.7 14,875 50.3 59 0.2 1,611 5.4 14 0.0 89 0.3 29,570
010 Bayamón 5,484 43.2 6,451 50.9 22 0.2 651 5.1 9 0.1 63 0.5 12,680
016 Bayamón 5,411 47.1 5,338 46.5 29 0.3 644 5.6 11 0.1 53 0.5 11,486
011 Corozal 5,684 46.0 6,182 50.0 12 0.1 445 3.6 2 0.0 28 0.2 12,353
012 Naranjito 3,642 34.4 6,515 61.5 14 0.1 391 3.7 0 0.0 31 0.3 10,593
013 Toa Alta 3,419 40.1 4,630 54.3 31 0.4 436 5.1 1 0.0 8 0.1 8,525
014 Toa Baja 2,764 37.3 4,091 55.2 86 1.2 451 6.1 7 0.1 6 0.1 7,405
018 Toa Baja 5,046 41.6 6,082 50.2 39 0.3 917 7.6 5 0.0 33 0.3 12,122
015 Dorado 1,152 28.8 2,637 65.9 39 1.0 167 4.2 1 0.0 3 0.1 3,999
019 Dorado 1,688 36.5 2,661 57.5 19 0.4 244 5.3 5 0.1 9 0.2 4,626
017 Cataño 5,833 50.2 5,058 43.5 20 0.2 693 6.0 6 0.1 16 0.1 11,626
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
69,700 43.5 80,706 50.4 448 0.3 8,784 5.5 78 0.0 453 0.3 160,169
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
020 Vega Alta 3,928 37.8 5,641 54.3 150 1.4 628 6.0 8 0.1 42 0.4 10,397
021 Vega Baja 7,123 41.2 8,907 51.6 101 0.6 1,132 6.6 1 0.0 12 0.1 17,276
022 Manatí 1,218 44.1 1,409 51.0 6 0.2 123 4.5 2 0.1 5 0.2 2,763
027 Manatí 6,128 44.0 6,966 50.0 29 0.2 768 5.5 2 0.0 40 0.3 13,933
023 Morovis 3,811 41.1 5,063 54.6 51 0.5 337 3.6 3 0.0 13 0.1 9,278
024 Orocovis 4,330 47.1 4,531 49.3 11 0.1 315 3.4 2 0.0 4 0.0 9,193
025 Ciales 3,343 44.3 3,780 50.1 127 1.7 277 3.7 2 0.0 15 0.2 7,544
026 Jayuya 2,823 44.7 3,077 48.7 55 0.9 352 5.6 0 0.0 5 0.1 6,312
028 Barceloneta 3,370 40.0 4,516 53.6 154 1.8 370 4.4 2 0.0 15 0.2 8,427
029 Florida 1,430 42.6 1,703 50.7 30 0.9 189 5.6 1 0.0 3 0.1 3,356
030 Arecibo 6,625 43.5 7,909 51.9 64 0.4 633 4.2 2 0.0 12 0.1 15,245
031 Arecibo 10,915 44.3 12,450 50.5 72 0.3 1,183 4.8 7 0.0 37 0.2 24,664
032 Hatillo 4,250 40.8 5,660 54.3 8 0.1 491 4.7 3 0.0 9 0.1 10,421
033 Hatillo 418 35.6 722 61.4 0 0.0 32 2.7 0 0.0 3 0.3 1,175
034 Camuy 4,634 42.4 5,815 53.2 33 0.3 436 4.0 3 0.0 8 0.1 10,929
035 Quebradillas 3,064 39.8 4,204 54.5 7 0.1 426 5.5 1 0.0 6 0.1 7,708
036 Isabela 5,524 36.7 8,324 55.3 70 0.5 1,116 7.4 0 0.0 12 0.1 15,046
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
72,934 42.0 90,677 52.2 968 0.6 8,808 5.1 39 0.0 241 0.1 173,667
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez-Aguadilla
037 Aguadilla 9,111 44.6 10,251 50.2 64 0.3 967 4.7 6 0.0 34 0.2 20,433
038 Moca 3,495 45.8 3,797 49.7 6 0.1 335 4.4 0 0.0 3 0.0 7,636
039 Moca 1,421 51.3 1,259 45.5 1 0.0 87 3.1 0 0.0 1 0.0 2,769
040 Aguada 4,586 43.7 5,222 49.7 32 0.3 644 6.1 1 0.0 12 0.1 10,497
041 Rincón 1,699 34.7 2,939 60.0 28 0.6 228 4.7 0 0.0 2 0.0 4,896
042 Añasco 4,053 43.8 4,939 53.4 18 0.2 234 2.5 3 0.0 9 0.1 9,256
043 Mayagüez 1,514 36.3 2,466 59.2 12 0.3 155 3.7 8 0.2 12 0.3 4,167
044 Mayagüez 12,874 41.0 16,736 53.3 61 0.2 1,672 5.3 2 0.0 49 0.2 31,394
045 Mayagüez 2,258 38.9 3,258 56.1 3 0.1 272 4.7 1 0.0 11 0.2 5,803
046 San Sebastián 5,686 37.2 7,919 51.9 19 0.1 1,633 10.7 1 0.0 11 0.1 15,269
047 Las Marías 1,274 33.5 2,320 61.0 28 0.7 174 4.6 1 0.0 4 0.1 3,801
048 Maricao 1,280 42.8 1,612 53.9 4 0.1 90 3.0 2 0.1 4 0.1 2,992
049 Hormigueros 2,002 35.4 3,293 58.3 52 0.9 297 5.3 3 0.1 6 0.1 5,653
050 San Germán 606 35.3 1,042 60.7 3 0.2 62 3.6 0 0.0 3 0.2 1,716
051 San Germán 4,455 37.9 6,725 57.3 59 0.5 492 4.2 3 0.0 9 0.1 11,743
052 Cabo Rojo 4,759 36.0 7,178 54.3 21 0.2 1,189 9.0 4 0.0 62 0.5 13,213
053 Lajas 2,901 34.8 5,039 60.4 35 0.4 344 4.1 3 0.0 18 0.2 8,340
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
63,974 40.1 85,995 53.9 446 0.3 8,875 5.6 38 0.0 250 0.2 159,578
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
054 Sabana Grande 2,634 28.9 6,173 67.6 20 0.2 287 3.1 1 0.0 10 0.1 9,125
055 Guánica 3,533 44.9 3,835 48.7 41 0.5 452 5.7 1 0.0 13 0.2 7,875
056 Yauco 6,497 41.0 8,470 53.5 53 0.3 795 5.0 6 0.0 21 0.1 15,842
057 Guayanilla 322 41.3 396 50.8 0 0.0 60 7.7 0 0.0 2 0.3 780
062 Guayanilla 3,293 38.3 4,692 54.5 31 0.4 579 6.7 2 0.0 11 0.1 8,608
058 Lares 4,218 37.6 6,108 54.5 27 0.2 838 7.5 1 0.0 16 0.1 11,208
059 Utuado 6,631 42.1 8,142 51.7 97 0.6 879 5.6 3 0.0 3 0.0 15,755
060 Adjuntas 1,579 46.8 1,658 49.1 21 0.6 116 3.4 1 0.0 2 0.1 3,377
061 Adjuntas 2,389 43.0 2,945 53.1 10 0.2 195 3.5 1 0.0 11 0.2 5,551
063 Peñuelas 3,286 41.3 4,020 50.5 80 1.0 558 7.0 2 0.0 9 0.1 7,955
064 Ponce 2,905 43.0 3,567 52.8 2 0.0 248 3.7 7 0.1 33 0.5 6,762
065 Ponce 13,415 48.5 12,797 46.3 31 0.1 1,241 4.5 20 0.1 142 0.5 27,646
066 Ponce 18,211 50.8 15,861 44.3 45 0.1 1,568 4.4 10 0.0 139 0.4 35,834
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
68,913 44.1 78,664 50.3 458 0.3 7,816 5.0 55 0.0 412 0.3 156,318
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
067 Villalba 3,754 45.8 4,196 51.2 15 0.2 218 2.7 1 0.0 5 0.1 8,189
068 Juana Díaz 6,456 44.3 7,658 52.6 14 0.1 414 2.8 6 0.0 15 0.1 14,563
069 Santa Isabel 2,806 45.9 2,918 47.8 6 0.1 365 6.0 2 0.0 10 0.2 6,107
070 Santa Isabel 514 37.3 780 56.6 4 0.3 76 5.5 0 0.0 3 0.2 1,377
071 Coamo 5,779 45.5 6,530 51.4 22 0.2 364 2.9 1 0.0 10 0.1 12,706
072 Salinas 3,641 34.9 6,307 60.4 14 0.1 461 4.4 15 0.1 9 0.1 10,447
073 Aibonito 2,594 37.1 3,889 55.5 13 0.2 490 7.0 1 0.0 14 0.2 7,001
074 Aibonito 579 26.5 1,503 68.8 16 0.7 85 3.9 1 0.0 1 0.0 2,185
075 Barranquitas 3,427 38.2 4,741 52.8 28 0.3 771 8.6 2 0.0 11 0.1 8,980
076 Comerío 2,912 36.3 4,575 57.0 37 0.5 495 6.2 1 0.0 11 0.1 8,031
077 Aguas Buenas 3,663 40.6 4,671 51.8 26 0.3 654 7.3 0 0.0 0 0.0 9,014
078 Cidra 1,858 39.7 2,527 54.0 18 0.4 267 5.7 1 0.0 7 0.1 4,678
079 Cidra 2,375 43.7 2,686 49.4 9 0.2 353 6.5 2 0.0 12 0.2 5,437
080 Cayey 6,430 35.2 10,601 58.0 33 0.2 1,199 6.6 3 0.0 21 0.1 18,287
081 Guayama 2,029 39.8 2,625 51.4 9 0.2 437 8.6 0 0.0 4 0.1 5,104
082 Guayama 4,657 41.1 6,042 53.3 32 0.3 596 5.3 4 0.0 7 0.1 11,338
083 Maunabo 1,944 38.6 2,467 48.9 38 0.8 524 10.4 3 0.1 65 1.3 5,041
084 Patillas 3,421 41.1 4,426 53.2 47 0.6 422 5.1 4 0.0 6 0.1 8,326
085 Arroyo 2,692 40.4 3,251 48.8 9 0.1 714 10.7 0 0.0 0 0.0 6,666
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
61,531 40.1 82,393 53.7 390 0.3 8,905 5.8 47 0.0 211 0.1 153,477
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
086 Caguas 14,474 42.7 17,415 51.3 56 0.2 1,891 5.6 3 0.0 82 0.2 33,921
087 Caguas 5,208 44.0 5,953 50.3 24 0.2 626 5.3 1 0.0 27 0.2 11,839
088 Juncos 4,303 37.9 6,461 57.0 18 0.2 548 4.8 2 0.0 10 0.1 11,342
089 Gurabo 3,678 36.6 5,760 57.3 39 0.4 574 5.7 2 0.0 7 0.1 10,060
090 San Lorenzo 6,568 47.8 6,768 49.2 14 0.1 380 2.8 1 0.0 16 0.1 13,747
091 Yabucoa 6,084 42.1 7,599 52.6 22 0.2 734 5.1 2 0.0 7 0.0 14,448
092 Las Piedras 2,994 55.0 2,315 42.5 35 0.6 97 1.8 1 0.0 5 0.1 5,447
095 Las Piedras 1,621 35.0 2,907 62.7 12 0.3 91 2.0 0 0.0 4 0.1 4,635
093 Humacao 6,274 34.7 11,062 61.1 61 0.3 693 3.8 1 0.0 4 0.0 18,095
094 Naguabo 4,238 44.1 5,153 53.6 18 0.2 191 2.0 3 0.0 6 0.1 9,609
096 Ceiba 842 45.4 939 50.7 15 0.8 55 3.0 0 0.0 2 0.1 1,853
102 Ceiba 959 40.0 1,308 54.6 25 1.0 100 4.2 2 0.1 3 0.1 2,397
097 Río Grande 4,634 42.6 5,686 52.2 16 0.1 529 4.9 2 0.0 17 0.2 10,884
098 Luquillo 2,561 44.5 2,932 50.9 21 0.4 223 3.9 3 0.1 20 0.3 5,760
099 Fajardo 5,970 48.0 5,918 47.6 27 0.2 500 4.0 6 0.0 14 0.1 12,435
100 Culebra 149 31.3 288 60.5 1 0.2 38 8.0 0 0.0 0 0.0 476
101 Vieques 1,659 43.2 1,933 50.3 79 2.1 169 4.4 0 0.0 2 0.1 3,842
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
72,216 42.3 90,397 52.9 483 0.3 7,439 4.4 29 0.0 226 0.1 170,790
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
103 Canóvanas 3,436 30.1 6,668 58.4 80 0.7 1,214 10.6 1 0.0 19 0.2 11,418
104 Loíza 3,702 57.9 2,402 37.5 9 0.1 278 4.3 2 0.0 6 0.1 6,399
105 Carolina 6,021 39.7 8,422 55.6 52 0.3 626 4.1 4 0.0 28 0.2 15,153
106 Carolina 12,128 47.0 11,958 46.3 56 0.2 1,509 5.8 23 0.1 152 0.6 25,826
107 Carolina 1,259 41.0 1,626 53.0 8 0.3 164 5.3 3 0.1 9 0.3 3,069
108 Trujillo Alto 2,857 43.7 3,198 48.9 44 0.7 395 6.0 2 0.0 39 0.6 6,535
110 Trujillo Alto 2,746 39.5 3,569 51.4 141 2.0 468 6.7 3 0.0 22 0.3 6,949
109 San Juan 13,970 48.1 12,986 44.7 49 0.2 1,882 6.5 10 0.0 174 0.6 29,071
111 San Juan 9,128 46.1 9,325 47.1 29 0.1 1,214 6.1 8 0.0 112 0.6 19,816
112 San Juan 5,900 46.8 5,877 46.6 13 0.1 768 6.1 4 0.0 50 0.4 12,612
113 Guaynabo 8,205 47.0 8,325 47.6 32 0.2 819 4.7 4 0.0 90 0.5 17,475
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
69,352 44.9 74,356 48.2 513 0.3 9,337 6.1 64 0.0 701 0.5 154,323
Total,
Puerto Rico
563,609 43.4 658,856 50.7 4,007 0.3 69,654 5.4 467 0.0 3,291 0.3 1,299,884