El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 1932
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]  [ Senadores por Acumulación 1932 ]

Precinto Santiago
Iglesias
Pantín
Benigno
Fernández
García
(Partido
Liberal
Puertorriqueño)
Julio
Medina
González
(Partido
Nacionalista
de Puerto Rico)
Candidaturas
Independientes
Total

(Unión
Republicana)
(Partido
Socialista)
Total
Combinado
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 4,517 37.7 1,574 13.1 6,091 50.9 5,545 46.3 327 2.7 11 0.1 11,974
San Juan 2 8,627 38.5 3,353 15.0 11,980 53.5 9,757 43.6 613 2.7 31 0.1 22,381
Carolina 787 17.4 1,739 38.5 2,526 56.0 1,949 43.2 37 0.8 0 0.0 4,512
Río Piedras 3,003 28.8 1,930 18.5 4,933 47.3 5,247 50.4 232 2.2 7 0.1 10,419
Trujillo Alto 593 32.7 17 0.9 610 33.7 1,174 64.8 27 1.5 0 0.0 1,811
Bayamón 2,768 40.2 1,407 20.4 4,175 60.6 2,476 36.0 235 3.4 0 0.0 6,886
Cataño 1,046 46.1 462 20.4 1,508 66.5 754 33.2 7 0.3 0 0.0 2,269
Guaynabo 1,296 48.3 275 10.3 1,571 58.6 1,103 41.1 8 0.3 0 0.0 2,682
Corozal 1,609 44.2 134 3.7 1,743 47.9 1,887 51.8 11 0.3 0 0.0 3,641
Naranjito 902 34.7 209 8.0 1,111 42.8 1,436 55.3 51 2.0 0 0.0 2,598
Toa Alta 1,082 39.4 500 18.2 1,582 57.6 1,158 42.2 5 0.2 0 0.0 2,745
Toa Baja 1,549 58.8 354 13.4 1,903 72.2 716 27.2 16 0.6 0 0.0 2,635
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
27,779 37.3 11,954 16.0 39,733 53.3 33,202 44.5 1,569 2.1 49 0.1 74,553
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 1,196 63.9 290 15.5 1,486 79.3 330 17.6 57 3.0 0 0.0 1,873
Vega Alta 118 4.2 1,231 43.9 1,349 48.1 1,441 51.4 14 0.5 0 0.0 2,804
Vega Baja 437 8.4 2,116 40.6 2,553 49.0 2,640 50.7 14 0.3 0 0.0 5,207
Barceloneta 311 8.3 1,449 38.8 1,760 47.2 1,949 52.2 23 0.6 0 0.0 3,732
Manatí 2,061 32.5 988 15.6 3,049 48.0 3,273 51.6 23 0.4 1 0.0 6,346
Ciales 1,946 42.9 647 14.3 2,593 57.2 1,930 42.6 10 0.2 1 0.0 4,534
Morovis 1,971 48.9 186 4.6 2,157 53.5 1,868 46.3 9 0.2 0 0.0 4,034
Arecibo 526 3.4 6,903 45.2 7,429 48.7 7,639 50.1 191 1.3 2 0.0 15,259
Utuado 1 1,336 17.5 2,789 36.5 4,125 54.0 3,286 43.0 221 2.9 0 0.0 7,634
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
9,902 19.3 16,599 32.3 26,501 51.5 24,356 47.4 562 1.1 4 0.0 51,423
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 1,272 35.1 667 18.4 1,939 53.5 1,685 46.5 0 0.0 0 0.0 3,624
Hatillo 415 11.9 1,214 34.7 1,629 46.6 1,865 53.3 4 0.1 0 0.0 3,498
Quebradillas 946 38.8 59 2.4 1,005 41.2 1,390 57.0 44 1.8 0 0.0 2,439
Aguadilla 4,050 52.7 1,069 13.9 5,119 66.6 2,531 32.9 37 0.5 1 0.0 7,688
Isabela 2,433 47.3 440 8.5 2,873 55.8 2,115 41.1 159 3.1 0 0.0 5,147
Moca 1,365 40.1 1,020 30.0 2,385 70.1 1,008 29.6 7 0.2 1 0.0 3,401
San Sebastián 677 12.4 1,694 31.0 2,371 43.4 3,093 56.6 3 0.1 0 0.0 5,467
Lares 1,860 26.5 2,211 31.5 4,071 58.0 2,917 41.6 30 0.4 0 0.0 7,018
Maricao 457 38.0 295 24.5 752 62.6 444 36.9 6 0.5 0 0.0 1,202
Las Marías 266 17.9 729 49.0 995 66.9 488 32.8 4 0.3 0 0.0 1,487
Aguada 617 18.0 1,282 37.4 1,899 55.3 1,525 44.4 6 0.2 1 0.0 3,431
Añasco 447 12.7 1,535 43.7 1,982 56.4 1,509 42.9 23 0.7 0 0.0 3,514
Rincón 167 12.6 413 31.2 580 43.8 732 55.2 13 1.0 0 0.0 1,325
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
14,972 30.4 12,628 25.6 27,600 56.1 21,302 43.3 336 0.7 3 0.0 49,241
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 9,800 51.9 1,284 6.8 11,084 58.7 7,635 40.4 171 0.9 0 0.0 18,890
Cabo Rojo 2,083 31.8 1,705 26.0 3,788 57.8 2,696 41.2 65 1.0 0 0.0 6,549
Hormigueros 76 5.5 676 49.3 752 54.9 616 45.0 2 0.1 0 0.0 1,370
Lajas 1,075 34.2 1,132 36.0 2,207 70.2 926 29.5 9 0.3 0 0.0 3,142
Sabana Grande 1,409 43.3 484 14.9 1,893 58.2 1,355 41.6 7 0.2 0 0.0 3,255
San Germán 2,877 40.9 1,260 17.9 4,137 58.8 2,859 40.6 41 0.6 2 0.0 7,039
Guánica 2,025 74.8 462 17.1 2,487 91.9 206 7.6 13 0.5 0 0.0 2,706
Yauco 3,550 45.2 1,263 16.1 4,813 61.3 3,012 38.4 27 0.3 0 0.0 7,852
Guayanilla 1,311 32.4 684 16.9 1,995 49.3 2,046 50.6 6 0.1 0 0.0 4,047
Peñuelas 1,794 53.2 431 12.8 2,225 65.9 1,143 33.9 6 0.2 0 0.0 3,374
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
26,000 44.7 9,381 16.1 35,381 60.8 22,494 38.6 347 0.6 2 0.0 58,224
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 4,339 32.0 2,507 18.5 6,846 50.6 6,338 46.8 355 2.6 0 0.0 13,539
Ponce 2 3,422 32.0 2,211 20.7 5,633 52.7 4,975 46.5 81 0.8 0 0.0 10,689
Adjuntas 1,365 29.2 1,192 25.5 2,557 54.7 2,113 45.2 6 0.1 0 0.0 4,676
Jayuya 420 14.0 1,036 34.6 1,456 48.6 1,525 50.9 12 0.4 1 0.0 2,994
Utuado 2 15 19.2 32 41.0 47 60.3 29 37.2 2 2.6 0 0.0 78
Juana Díaz 1,306 29.3 1,514 34.0 2,820 63.3 1,628 36.5 7 0.2 0 0.0 4,455
Santa Isabel 617 23.5 747 28.4 1,364 51.9 1,258 47.9 6 0.2 0 0.0 2,628
Villalba 1,082 44.7 326 13.5 1,408 58.2 1,002 41.4 10 0.4 0 0.0 2,420
Orocovis 2,713 77.3 167 4.8 2,880 82.1 624 17.8 6 0.2 0 0.0 3,510
Coamo 2,906 60.9 610 12.8 3,516 73.6 1,249 26.2 9 0.2 0 0.0 4,774
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
18,185 36.5 10,342 20.8 28,527 57.3 20,741 41.7 494 1.0 1 0.0 49,763
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 1,554 43.1 458 12.7 2,012 55.8 1,562 43.3 31 0.9 1 0.0 3,606
Barranquitas 333 12.0 124 4.5 457 16.5 2,230 80.4 88 3.2 0 0.0 2,775
Comerío 539 16.4 530 16.1 1,069 32.5 2,143 65.2 74 2.3 0 0.0 3,286
Cayey 2,148 29.0 1,978 26.7 4,126 55.7 3,230 43.6 50 0.7 0 0.0 7,406
Cidra 576 22.6 270 10.6 846 33.1 1,689 66.1 19 0.7 0 0.0 2,554
Aguas Buenas 722 36.8 235 12.0 957 48.8 934 47.7 69 3.5 0 0.0 1,960
Caguas 2,181 17.7 3,360 27.3 5,541 45.0 6,146 49.9 623 5.1 1 0.0 12,311
Guayama 1,257 16.4 3,431 44.7 4,688 61.0 2,933 38.2 59 0.8 0 0.0 7,680
Salinas 577 13.8 1,906 45.5 2,483 59.3 1,688 40.3 18 0.4 0 0.0 4,189
Arroyo 88 3.8 1,014 44.1 1,102 47.9 1,178 51.2 20 0.9 0 0.0 2,300
Maunabo 168 9.1 721 38.9 889 48.0 907 48.9 58 3.1 0 0.0 1,854
Patillas 168 5.9 1,357 47.4 1,525 53.3 1,319 46.1 15 0.5 1 0.0 2,860
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
10,311 19.5 15,384 29.1 25,695 48.7 25,959 49.2 1,124 2.1 3 0.0 52,781
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 465 6.8 3,056 44.8 3,521 51.6 3,172 46.5 134 2.0 1 0.0 6,828
Yabucoa 243 5.2 2,204 47.1 2,447 52.3 2,044 43.7 184 3.9 0 0.0 4,675
Gurabo 338 9.9 1,447 42.2 1,785 52.1 1,630 47.6 11 0.3 0 0.0 3,426
Juncos 250 5.6 1,595 35.8 1,845 41.4 2,587 58.0 27 0.6 0 0.0 4,459
San Lorenzo 807 17.8 1,224 27.0 2,031 44.8 2,438 53.8 65 1.4 1 0.0 4,535
Ceiba 58 3.7 989 62.7 1,047 66.4 526 33.4 4 0.3 0 0.0 1,577
Las Piedras 386 17.8 906 41.8 1,292 59.7 858 39.6 15 0.7 0 0.0 2,165
Naguabo 333 8.5 2,094 53.6 2,427 62.1 1,298 33.2 185 4.7 0 0.0 3,910
Culebra 3 1.4 64 29.5 67 30.9 150 69.1 0 0.0 0 0.0 217
Fajardo 202 4.3 2,443 52.4 2,645 56.8 1,959 42.1 53 1.1 1 0.0 4,658
Vieques 136 5.5 938 38.0 1,074 43.5 1,383 56.0 13 0.5 0 0.0 2,470
Loíza 178 4.3 1,776 43.1 1,954 47.4 2,097 50.8 73 1.8 0 0.0 4,124
Luquillo 76 5.0 718 47.2 794 52.2 710 46.7 16 1.1 0 0.0 1,520
Río Grande 170 5.4 1,696 53.5 1,866 58.8 1,262 39.8 45 1.4 0 0.0 3,173
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
3,645 7.6 21,150 44.3 24,795 51.9 22,114 46.3 825 1.7 3 0.0 47,737
Total,
Puerto Rico
110,794 28.9 97,438 25.4 208,232 54.3 170,168 44.3 5,257 1.4 65 0.0 383,722