Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Mayagüez

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Isabela 28

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 588 618 1,206
20-24 1,694 1,615 3,309
25-29 1,473 1,519 2,992
30-34 1,366 1,408 2,774
35-39 1,242 1,409 2,651
40-44 1,248 1,319 2,567
45-49 1,072 1,266 2,338
50-54 1,169 1,170 2,339
55-59 933 1,051 1,984
60-64 734 851 1,585
65-69 645 674 1,319
70-74 568 575 1,143
75-79 385 408 793
80-84 265 284 549
85-89 120 125 245
90-94 37 43 80
95 ó más 25 30 55
Totales 13,564 14,365 27,929
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 27,931

Precinto San Sebastián 29


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 542 612 1,154
20-24 1,691 1,631 3,322
25-29 1,394 1,436 2,830
30-34 1,222 1,322 2,544
35-39 1,252 1,386 2,638
40-44 1,243 1,343 2,586
45-49 1,178 1,268 2,446
50-54 1,197 1,221 2,418
55-59 937 1,014 1,951
60-64 799 806 1,605
65-69 689 713 1,402
70-74 616 628 1,244
75-79 432 406 838
80-84 271 246 517
85-89 145 101 246
90-94 37 28 65
95 ó más 16 17 33
Totales 13,661 14,178 27,839
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 27,842

Precinto Las Marías 30


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 156 169 325
20-24 438 415 853
25-29 326 337 663
30-34 308 350 658
35-39 329 354 683
40-44 318 340 658
45-49 282 269 551
50-54 276 306 582
55-59 234 194 428
60-64 172 172 344
65-69 162 123 285
70-74 114 115 229
75-79 78 92 170
80-84 57 45 102
85-89 30 42 72
90-94 13 7 20
95 ó más 7 4 11
Totales 3,300 3,334 6,634
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,634

Precinto Aguadilla 31


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 668 757 1,425
20-24 1,990 2,101 4,091
25-29 1,825 1,866 3,691
30-34 1,627 1,822 3,449
35-39 1,562 1,729 3,291
40-44 1,541 1,769 3,310
45-49 1,494 1,642 3,136
50-54 1,491 1,652 3,143
55-59 1,278 1,426 2,704
60-64 1,052 1,152 2,204
65-69 911 1,003 1,914
70-74 668 775 1,443
75-79 509 497 1,006
80-84 346 331 677
85-89 178 149 327
90-94 39 50 89
95 ó más 23 17 40
Totales 17,202 18,738 35,940
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 35,942

Precinto Moca 32


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 411 511 922
20-24 1,357 1,344 2,701
25-29 1,126 1,129 2,255
30-34 1,091 1,159 2,250
35-39 1,064 1,046 2,110
40-44 928 1,032 1,960
45-49 867 937 1,804
50-54 824 838 1,662
55-59 647 694 1,341
60-64 512 529 1,041
65-69 361 353 714
70-74 315 339 654
75-79 250 201 451
80-84 151 152 303
85-89 83 67 150
90-94 18 15 33
95 ó más 14 6 20
Totales 10,019 10,352 20,371
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 20,373

Precinto Moca 33


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 58 82 140
20-24 175 185 360
25-29 167 142 309
30-34 152 165 317
35-39 173 164 337
40-44 173 158 331
45-49 120 105 225
50-54 92 100 192
55-59 65 62 127
60-64 56 71 127
65-69 48 44 92
70-74 35 31 66
75-79 29 11 40
80-84 12 16 28
85-89 8 5 13
90-94 1 2 3
95 ó más 1 1 2
Totales 1,365 1,344 2,709
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 2,709

Precinto Aguada 34


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 495 568 1,063
20-24 1,425 1,559 2,984
25-29 1,294 1,357 2,651
30-34 1,308 1,426 2,734
35-39 1,364 1,431 2,795
40-44 1,271 1,311 2,582
45-49 1,074 1,163 2,237
50-54 944 979 1,923
55-59 737 790 1,527
60-64 575 625 1,200
65-69 480 540 1,020
70-74 353 377 730
75-79 247 231 478
80-84 173 143 316
85-89 81 81 162
90-94 22 21 43
95 ó más 10 15 25
Totales 11,853 12,617 24,470
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 24,471

Precinto Rincón 35


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 180 194 374
20-24 555 541 1,096
25-29 475 467 942
30-34 460 468 928
35-39 417 424 841
40-44 402 424 826
45-49 352 412 764
50-54 373 455 828
55-59 373 382 755
60-64 331 350 681
65-69 243 239 482
70-74 167 212 379
75-79 128 128 256
80-84 96 91 187
85-89 42 40 82
90-94 13 16 29
95 ó más 1 2 3
Totales 4,608 4,845 9,453
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 9,453

Precinto Añasco 36


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 360 350 710
20-24 1,030 1,055 2,085
25-29 905 928 1,833
30-34 941 978 1,919
35-39 839 861 1,700
40-44 805 850 1,655
45-49 688 796 1,484
50-54 697 808 1,505
55-59 589 664 1,253
60-64 506 560 1,066
65-69 380 408 788
70-74 330 316 646
75-79 202 230 432
80-84 133 147 280
85-89 80 69 149
90-94 24 14 38
95 ó más 12 3 15
Totales 8,521 9,037 17,558
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 17,559

Precinto Mayagüez 37


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 147 165 312
20-24 443 429 872
25-29 379 406 785
30-34 326 336 662
35-39 314 323 637
40-44 315 363 678
45-49 329 351 680
50-54 313 347 660
55-59 249 277 526
60-64 239 233 472
65-69 161 180 341
70-74 126 147 273
75-79 93 75 168
80-84 74 40 114
85-89 34 22 56
90-94 7 9 16
95 ó más 4 5 9
Totales 3,553 3,708 7,261
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 7,262

Precinto Mayagüez 38


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 1,033 1,090 2,123
20-24 2,735 2,884 5,619
25-29 2,585 2,535 5,120
30-34 2,198 2,387 4,585
35-39 2,019 2,320 4,339
40-44 2,028 2,436 4,464
45-49 1,957 2,449 4,406
50-54 1,910 2,608 4,518
55-59 1,670 2,257 3,927
60-64 1,500 1,930 3,430
65-69 1,329 1,689 3,018
70-74 1,067 1,345 2,412
75-79 739 1,013 1,752
80-84 509 607 1,116
85-89 244 326 570
90-94 70 93 163
95 ó más 16 29 45
Totales 23,609 27,998 51,607
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 51,610

Precinto Hormigueros 39


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 189 190 379
20-24 568 561 1,129
25-29 588 589 1,177
30-34 458 493 951
35-39 400 450 850
40-44 412 495 907
45-49 367 522 889
50-54 444 564 1,008
55-59 373 508 881
60-64 399 459 858
65-69 291 325 616
70-74 225 234 459
75-79 143 164 307
80-84 93 106 199
85-89 51 40 91
90-94 11 19 30
95 ó más 10 4 14
Totales 5,022 5,723 10,745
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 10,747

Precinto San Germán 40


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 425 476 901
20-24 1,197 1,224 2,421
25-29 1,120 1,194 2,314
30-34 1,023 1,103 2,126
35-39 974 1,102 2,076
40-44 907 1,014 1,921
45-49 944 1,045 1,989
50-54 961 1,155 2,116
55-59 877 936 1,813
60-64 694 813 1,507
65-69 552 578 1,130
70-74 425 531 956
75-79 368 426 794
80-84 265 283 548
85-89 144 128 272
90-94 46 42 88
95 ó más 13 8 21
Totales 10,935 12,058 22,993
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 22,993

Precinto Cabo Rojo 41


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 416 480 896
20-24 1,241 1,387 2,628
25-29 1,206 1,300 2,506
30-34 1,191 1,243 2,434
35-39 984 1,135 2,119
40-44 947 1,120 2,067
45-49 1,021 1,224 2,245
50-54 1,141 1,271 2,412
55-59 995 1,146 2,141
60-64 917 1,005 1,922
65-69 751 865 1,616
70-74 642 723 1,365
75-79 466 479 945
80-84 288 287 575
85-89 150 116 266
90-94 42 32 74
95 ó más 14 12 26
Totales 12,412 13,825 26,237
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 26,238