Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Totales por Distritos Senatoriales y Precintos

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]

  Distritos
    San Juan
Bayamón
Arecibo
Mayagüez
Ponce
Guayama
Humacao
Carolina
  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
   

Las estadísticas de participación electoral por edad y sexo del proceso de depuración de listas electorales del plebiscito de status del 13 de diciembre de 1998 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 44,814 26,626 18,188 49,629 32,173 17,456 94,443 58,799 62.3 35,644 37.7
20-24 122,593 72,277 50,316 129,596 82,688 46,908 252,189 154,965 61.4 97,224 38.6
25-29 109,830 68,225 41,605 116,586 76,326 40,260 226,416 144,551 63.8 81,865 36.2
30-34 103,594 67,885 35,709 113,309 77,276 36,033 216,903 145,161 66.9 71,742 33.1
35-39 98,090 67,729 30,361 111,802 79,829 31,973 209,892 147,558 70.3 62,334 29.7
40-44 92,631 67,099 25,532 108,400 80,448 27,952 201,031 147,547 73.4 53,484 26.6
45-49 86,292 65,073 21,219 102,282 78,294 23,988 188,574 143,367 76.0 45,207 24.0
50-54 85,654 67,017 18,637 100,463 79,171 21,292 186,117 146,188 78.5 39,929 21.5
55-59 71,085 57,409 13,676 83,264 66,745 16,519 154,349 124,154 80.4 30,195 19.6
60-64 61,282 50,397 10,885 70,580 56,832 13,748 131,862 107,229 81.3 24,633 18.7
65-69 49,718 40,988 8,730 57,211 45,768 11,443 106,929 86,756 81.1 20,173 18.9
70-74 41,550 33,841 7,709 48,858 38,116 10,742 90,408 71,957 79.6 18,451 20.4
75-79 30,143 23,558 6,585 34,562 25,350 9,212 64,705 48,908 75.6 15,797 24.4
80-84 19,357 13,892 5,465 21,968 14,477 7,491 41,325 28,369 68.6 12,956 31.4
85-89 10,122 6,443 3,679 11,321 6,567 4,754 21,443 13,010 60.7 8,433 39.3
90-94 3,234 1,728 1,506 3,631 1,718 1,913 6,865 3,446 50.2 3,419 49.8
95 ó más 1,756 939 817 2,386 1,292 1,094 4,142 2,231 53.9 1,911 46.1
Totales 1,031,745 731,126 300,619 1,165,848 843,070 322,778 2,197,593 1,574,196 71.6 623,397 28.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
231 143 61.9 88 38.1
Gran Total 2,197,824 1,574,339 71.6 623,485 28.4