Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Votos Íntegros y Mixtos - Papeleta Municipal

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto PNP PPD PIP Local Independiente Candidatura Blanco Nulo Total
Votos
Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 19,951 367 20,318 17,203 133 17,336 782 244 1,026             1,199 159 153 40,191
002 San Juan 17,757 250 18,007 20,147 199 20,346 916 234 1,150             987 156 140 40,789
003 San Juan 19,032 299 19,331 18,948 147 19,095 947 271 1,218 10   10       984 150 132 40,925
004 San Juan 19,104 317 19,421 19,199 180 19,379 1,106 311 1,417             1,047 135 80 41,478
005 San Juan 19,954 407 20,361 23,643 292 23,935 1,277 433 1,710             1,151 118 90 47,366
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
95,798 1,640 97,438 99,140 951 100,091 5,028 1,493 6,521 10   10       5,368 718 595 210,749
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 26,983 343 27,326 16,432 410 16,842 1,146 263 1,409             1,189 222 392 46,895
007 Bayamón 27,195 197 27,392 15,643 526 16,169 1,392 122 1,514             958 204 103 46,332
008 Bayamón 28,136 140 28,276 15,641 454 16,095 1,530 165 1,695             884 264 120 47,234
009 Bayamón 13,292 90 13,382 6,577 260 6,837 773 84 857       2   2 430 107 65 22,254
010 Guaynabo 1,597 2 1,599 848 28 876 65 8 73             53 19 14 2,633
011 Cataño 8,001 141 8,142 6,931 153 7,084 241 65 306             471 88 372 15,882
012 Toa Baja 23,179 283 23,462 18,382 358 18,740 1,235 220 1,455             1,181 222 144 45,161
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
128,383 1,196 129,579 80,454 2,189 82,643 6,382 927 7,309       2   2 5,166 1,126 1,210 226,391
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 14,531 173 14,704 8,506 262 8,768 1,055 73 1,128             714 166 96 25,578
014 Dorado 7,184 107 7,291 9,417 140 9,557 605 75 680             590 103 70 18,291
015 Vega Alta 3,556 60 3,616 3,026 58 3,084 196 33 229             172 29 24 7,154
016 Vega Alta 6,314 75 6,389 5,723 72 5,795 179 33 212             361 72 56 12,885
017 Vega Baja 12,274 312 12,586 16,911 239 17,150 751 110 861             784 155 129 31,664
018 Manatí 3,037 36 3,073 1,651 72 1,723 167 17 184             124 38 19 5,161
019 Manatí 11,173 128 11,301 6,481 162 6,643 525 36 561             482 111 80 19,181
020 Ciales 6,267 70 6,337 4,640 91 4,731 172 38 210             247 42 19 11,586
021 Florida 3,085 35 3,120 2,275 52 2,327 135 15 150             211 23 12 5,843
022 Barceloneta 6,053 115 6,168 6,731 147 6,878 147 44 191             346 64 25 13,672
023 Arecibo 1,888 40 1,928 1,982 16 1,998 105 6 111             88 41 10 4,176
024 Arecibo 25,665 393 26,058 22,702 374 23,076 1,288 138 1,426             1,258 356 153 52,340
025 Hatillo 9,558 209 9,767 10,186 174 10,360 261 69 330             516 105 59 21,137
026 Camuy 10,493 100 10,593 8,501 117 8,618 217 33 250             377 87 53 19,978
027 Quebradillas 7,018 183 7,201 5,928 238 6,166 253 53 306             461 97 42 14,273
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
128,096 2,036 130,132 114,660 2,214 116,874 6,056 773 6,829             6,731 1,489 847 262,919
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 12,412 169 12,581 11,533 211 11,744 239 101 340             532 119 41 25,359
029 San Sebastián 13,246 223 13,469 10,121 261 10,382 670 105 775             748 160 81 25,615
030 Las Marías 2,935 34 2,969 2,819 42 2,861 62 6 68             159 21 19 6,096
031 Aguadilla 17,122 309 17,431 12,744 331 13,075 518 85 603             961 180 105 32,356
032 Moca 9,510 171 9,681 7,454 193 7,647 319 26 345             476 114 72 18,335
033 Moca 1,500 19 1,519 861 11 872 12 1 13             49 15 7 2,474
034 Aguada 10,896 245 11,141 9,258 260 9,518 275 116 391             845 143 59 22,096
035 Rincón 4,028 75 4,103 3,954 70 4,024 52 14 66             283 67 29 8,570
036 Añasco 8,144 339 8,483 6,832 123 6,955 156 28 184             360 68 49 16,099
037 Mayagüez 2,464 55 2,519 3,416 46 3,462 179 18 197             234 57 28 6,497
038 Mayagüez 17,263 515 17,778 24,811 439 25,250 1,682 199 1,881             1,610 322 174 47,018
039 Hormigueros 2,965 171 3,136 3,999 298 4,297 448 36 484 42 1 43 1,101 48 1,149 736 57 87 9,992
040 San Germán 10,056 146 10,202 8,879 264 9,143 465 58 523             1,011 151 363 20,693
041 Cabo Rojo 11,286 143 11,429 9,707 291 9,998 838 147 985             991 177 66 23,649
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
123,827 2,614 126,441 116,388 2,840 119,228 5,915 940 6,855 42 1 43 1,101 48 1,149 8,995 1,651 1,180 264,849
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 3,629 379 4,008 4,859 468 5,327 139 71 210             4,606 114 107 14,368
043 Guánica 5,456 100 5,556 5,030 138 5,168 198 42 240             377 72 30 11,442
044 Sabana Grande 5,276 113 5,389 7,759 229 7,988 213 39 252             662 112 47 14,450
045 Maricao 2,275 20 2,295 1,534 17 1,551 21 6 27             99 19 15 4,006
046 Yauco 3,847 125 3,972 4,173 195 4,368 320 40 360             413 47 34 9,188
047 Yauco 6,384 176 6,560 6,879 240 7,119 431 56 487             724 125 92 15,109
048 Lares 8,204 101 8,305 8,955 121 9,076 270 78 348             462 90 60 18,331
049 Utuado 10,611 153 10,764 9,231 114 9,345 243 56 299             535 134 71 21,150
050 Adjuntas 5,404 92 5,496 5,504 116 5,620 107 31 138             315 86 40 11,692
051 Jayuya 2,235 26 2,261 2,054 44 2,098 42 25 67             94 21 17 4,557
052 Jayuya 2,438 53 2,491 2,628 40 2,668 92 18 110             119 13 12 5,412
053 Guayanilla 6,170 141 6,311 5,300 148 5,448 318 73 391             457 64 37 12,737
054 Peñuelas 6,025 235 6,260 6,179 143 6,322 661 32 693             431 107 39 13,843
055 Ponce 3,302 91 3,393 4,704 30 4,734 148 48 196             272 65 30 8,689
056 Ponce 16,740 645 17,385 24,458 293 24,751 795 234 1,029             1,248 269 179 44,847
057 Ponce 14,471 546 15,017 21,212 358 21,570 664 230 894             1,031 286 121 38,975
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
102,467 2,996 105,463 120,459 2,694 123,153 4,662 1,079 5,741             11,845 1,624 931 248,796
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 12,731 144 12,875 11,251 167 11,418 242 79 321             533 128 64 25,334
059 Villalba 7,567 388 7,955 5,249 542 5,791 163 49 212             352 76 32 14,333
060 Orocovis 7,000 77 7,077 6,545 81 6,626 147 27 174             200 61 31 14,170
061 Coamo 9,340 469 9,809 7,848 855 8,703 182 62 244 17 3 20 423 66 489 708 95 353 19,853
062 Aibonito 4,533 199 4,732 4,776 717 5,493 1,900 74 1,974             3,037 116 69 15,430
063 Barranquitas 7,800 205 8,005 6,868 464 7,332 313 75 388             238 33 28 16,016
064 Corozal 1,789 40 1,829 2,054 44 2,098 50 5 55             70 19 15 4,086
065 Corozal 9,521 143 9,664 6,212 196 6,408 226 49 275             229 53 47 16,674
066 Morovis 7,812 107 7,919 7,448 163 7,611 145 41 186             291 64 37 16,104
067 Naranjito 7,211 49 7,260 9,178 160 9,338 396 44 440             289 87 47 17,462
068 Comerío 3,192 34 3,226 2,824 69 2,893 143 14 157             93 19 19 6,410
069 Comerío 2,865 26 2,891 2,759 34 2,793 77 24 101             97 11 20 5,913
070 Cidra 12,278 213 12,491 6,336 256 6,592 805 75 880             597 108 72 20,848
071 Cayey 10,238 296 10,534 10,888 825 11,713 720 123 843             2,642 209 147 26,097
072 Santa Isabel 5,070 131 5,201 5,507 87 5,594 154 22 176             287 44 32 11,334
073 Salinas 7,279 203 7,482 6,698 215 6,913 405 35 440             491 96 45 15,476
074 Guayama 8,099 417 8,516 10,630 336 10,966 460 73 533             1,116 179 118 21,432
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
124,325 3,141 127,466 113,071 5,211 118,282 6,528 871 7,399 17 3 20 423 66 489 11,270 1,398 1,176 266,972
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 8,866 136 9,002 5,640 151 5,791 610 60 670             546 81 35 16,124
076 Caguas 9,069 204 9,273 11,125 142 11,267 800 100 900             490 150 370 21,800
077 Caguas 22,788 375 23,163 24,237 489 24,726 1,665 245 1,910             1,262 307 166 51,532
078 Gurabo 6,639 140 6,779 5,800 217 6,017 335 42 377             335 75 43 13,627
079 Gurabo 2,338 25 2,363 1,553 48 1,601 65 13 78             110 16 12 4,182
080 San Lorenzo 11,340 141 11,481 8,983 158 9,141 419 41 460             523 140 53 21,790
081 Juncos 8,776 114 8,890 8,222 123 8,345 236 39 275             369 122 66 18,062
082 Las Piedras 7,008 82 7,090 2,636 110 2,746 135 20 155             313 34 36 10,374
083 Las Piedras 4,150 93 4,243 2,872 92 2,964 100 10 110             204 38 31 7,590
084 Patillas 5,612 128 5,740 5,408 132 5,540 289 34 323             394 86 36 12,120
085 Arroyo 5,428 73 5,501 4,793 61 4,854 243 36 279             247 50 15 10,946
086 Maunabo 3,768 55 3,823 3,041 52 3,093 226 27 253             266 61 35 7,531
087 Yabucoa 10,395 164 10,559 10,671 153 10,824 362 50 412             558 103 72 22,528
088 Humacao 13,777 229 14,006 13,528 367 13,895 604 141 745             1,237 147 87 30,116
089 Naguabo 6,646 96 6,742 5,708 84 5,792 227 21 248             372 81 37 13,273
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
126,600 2,055 128,655 114,217 2,379 116,596 6,316 879 7,195             7,226 1,491 1,094 261,595
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,247 75 3,322 3,344 93 3,437 109 24 133             218 51 29 7,190
091 Vieques 2,579 35 2,614 2,485 62 2,547 76 40 116             196 30 16 5,519
092 Culebra 395 32 427 469 31 500 9 2 11       12 8 20 119 1 2 1,080
093 Fajardo 9,861 226 10,087 7,392 212 7,604 471 54 525             611 133 76 19,036
094 Luquillo 5,657 108 5,765 4,084 84 4,168 157 38 195             267 53 52 10,500
095 Río Grande 717 21 738 713 22 735 36 8 44 17   17 6   6 49 11 12 1,612
096 Río Grande 11,221 214 11,435 9,076 218 9,294 388 53 441 210 21 231 218 3 221 698 162 96 22,640
097 Loíza 8,361 182 8,543 3,709 139 3,848 316 18 334 7   7 76 6 82 633 146 103 13,600
098 Canóvanas 3,556 24 3,580 2,952 77 3,029 73 25 98             303 42 29 7,079
099 Canóvanas 8,321 71 8,392 4,648 189 4,837 245 62 307             601 60 87 14,284
100 Carolina 19,245 505 19,750 21,404 299 21,703 1,182 231 1,413             1,178 224 113 44,372
101 Carolina 12,421 398 12,819 16,315 277 16,592 735 157 892             840 119 96 31,359
102 Carolina 6,642 135 6,777 7,942 158 8,100 229 51 280             356 94 51 15,655
103 Trujillo Alto 9,398 151 9,549 9,398 219 9,617 749 106 855             887 106 90 21,104
104 Trujillo Alto 5,893 81 5,974 5,625 139 5,764 579 79 658             485 66 42 12,995
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
107,514 2,258 109,772 99,556 2,219 101,775 5,354 948 6,302 234 21 255 312 17 329 7,441 1,298 894 228,025
Total,
Puerto Rico
937,010 17,936 954,946 857,945 20,697 878,642 46,241 7,910 54,151 303 25 328 1,838 131 1,969 64,042 10,795 7,927 1,970,296