Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Resultados para Candidaturas a Senador por Distrito

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto Partido
Nuevo
Progresista
(PNP)
Partido
Popular
Democrático
(PPD)
Partido
Independentista
Puertorriqueño
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 20,340 26.8 21,157 27.9 13,835 18.2 15,247 20.1 4,822 6.4   20 0.0 286 0.4 124 0.2 75,831
002 San Juan 17,897 23.2 18,700 24.3 16,867 21.9 18,323 23.8 4,870 6.3 33 0.0 242 0.3 118 0.2 77,050
003 San Juan 19,460 25.2 19,726 25.5 15,490 20.1 16,992 22.0 5,228 6.8 17 0.0 223 0.3 93 0.1 77,229
004 San Juan 19,453 24.8 19,670 25.1 15,499 19.8 17,378 22.2 6,084 7.8 14 0.0 197 0.3 69 0.1 78,364
005 San Juan 20,441 22.9 20,878 23.3 18,743 21.0 21,337 23.9 7,699 8.6 30 0.0 214 0.2 97 0.1 89,439
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
97,591 24.5 100,131 25.2 80,434 20.2 89,277 22.4 28,703 7.2 114 0.0 1,162 0.3 501 0.1 397,913
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 25,406 27.9 25,832 28.4 17,095 18.8 16,929 18.6 2,627 2.9 2,673 2.9 25 0.0 351 0.4 123 0.1 91,061
007 Bayamón 24,284 27.0 24,800 27.5 18,074 20.1 18,165 20.2 2,225 2.5 2,134 2.4 8 0.0 259 0.3 79 0.1 90,028
008 Bayamón 25,176 27.5 25,753 28.1 17,689 19.3 17,794 19.4 2,527 2.8 2,376 2.6 10 0.0 279 0.3 99 0.1 91,703
009 Bayamón 11,564 27.4 11,908 28.2 8,094 19.2 7,975 18.9 1,277 3.0 1,259 3.0 4 0.0 109 0.3 44 0.1 42,234
010 Guaynabo 1,447 28.7 1,451 28.8 914 18.1 915 18.1 131 2.6 133 2.6 1 0.0 38 0.8 12 0.2 5,042
011 Cataño 8,283 26.8 8,385 27.1 6,261 20.2 6,271 20.3 743 2.4 730 2.4 1 0.0 178 0.6 69 0.2 30,921
012 Toa Baja 23,114 26.7 23,385 27.0 17,783 20.5 17,570 20.3 2,224 2.6 2,236 2.6 16 0.0 304 0.4 99 0.1 86,731
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
119,274 27.2 121,514 27.8 85,910 19.6 85,619 19.6 11,754 2.7 11,541 2.6 65 0.0 1,518 0.3 525 0.1 437,720
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 13,056 26.6 12,910 26.3 10,073 20.6 10,151 20.7 1,265 2.6 1,255 2.6 7 0.0 226 0.5 73 0.1 49,016
014 Dorado 7,459 21.3 7,388 21.1 9,054 25.8 9,120 26.0 921 2.6 908 2.6 10 0.0 122 0.3 51 0.1 35,033
015 Vega Alta 3,431 24.9 3,398 24.6 3,080 22.3 3,119 22.6 359 2.6 359 2.6 2 0.0 46 0.3 12 0.1 13,806
016 Vega Alta 6,117 24.6 6,089 24.5 5,845 23.5 5,858 23.6 376 1.5 384 1.5 3 0.0 122 0.5 28 0.1 24,822
017 Vega Baja 14,157 23.3 14,073 23.2 14,799 24.4 14,945 24.6 1,172 1.9 1,182 1.9 7 0.0 212 0.3 105 0.2 60,652
018 Manatí 2,803 28.4 2,764 28.0 1,834 18.6 1,964 19.9 224 2.3 226 2.3 3 0.0 39 0.4 22 0.2 9,879
019 Manatí 10,297 27.8 10,164 27.5 7,406 20.0 7,488 20.2 700 1.9 696 1.9 4 0.0 170 0.5 66 0.2 36,991
020 Ciales 6,158 27.4 6,128 27.2 4,787 21.3 4,813 21.4 269 1.2 268 1.2 9 0.0 61 0.3 17 0.1 22,510
021 Florida 2,940 26.3 2,918 26.1 2,382 21.3 2,381 21.3 252 2.3 251 2.2 0 0.0 61 0.5 12 0.1 11,197
022 Barceloneta 6,365 24.1 6,306 23.9 6,387 24.2 6,436 24.4 381 1.4 382 1.4 4 0.0 131 0.5 22 0.1 26,414
023 Arecibo 1,987 24.5 1,965 24.2 1,930 23.8 1,932 23.8 133 1.6 135 1.7 1 0.0 37 0.5 6 0.1 8,126
024 Arecibo 26,904 26.5 26,444 26.1 22,033 21.7 22,131 21.8 1,647 1.6 1,628 1.6 13 0.0 425 0.4 142 0.1 101,367
025 Hatillo 10,141 24.7 10,062 24.5 9,675 23.6 9,706 23.6 681 1.7 545 1.3 9 0.0 189 0.5 54 0.1 41,062
026 Camuy 10,062 25.8 10,001 25.7 8,985 23.1 8,845 22.7 433 1.1 438 1.1 10 0.0 158 0.4 32 0.1 38,964
027 Quebradillas 6,970 25.4 6,887 25.1 6,138 22.4 6,117 22.3 495 1.8 559 2.0 1 0.0 201 0.7 45 0.2 27,413
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
128,847 25.4 127,497 25.1 114,408 22.6 115,006 22.7 9,308 1.8 9,216 1.8 83 0.0 2,200 0.4 687 0.1 507,252
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 12,205 24.8 12,199 24.7 11,669 23.7 11,573 23.5 722 1.5 711 1.4 11 0.0 176 0.4 40 0.1 49,306
029 San Sebastián 11,943 24.3 11,873 24.2 11,213 22.8 11,114 22.6 1,231 2.5 1,350 2.7 10 0.0 321 0.7 97 0.2 49,152
030 Las Marías 2,768 23.4 2,779 23.5 2,979 25.2 2,940 24.9 128 1.1 126 1.1 0 0.0 76 0.6 19 0.2 11,815
031 Aguadilla 16,466 26.4 16,325 26.2 13,777 22.1 13,770 22.1 845 1.4 827 1.3 14 0.0 199 0.3 69 0.1 62,292
032 Moca 9,613 26.9 9,596 26.9 7,716 21.6 7,689 21.6 434 1.2 426 1.2 7 0.0 164 0.5 26 0.1 35,671
033 Moca 1,559 32.1 1,554 32.0 829 17.1 828 17.0 30 0.6 29 0.6 2 0.0 24 0.5 5 0.1 4,860
034 Aguada 11,215 26.3 11,148 26.1 9,285 21.8 9,189 21.5 761 1.8 765 1.8 8 0.0 223 0.5 47 0.1 42,641
035 Rincón 3,955 24.2 3,943 24.1 3,985 24.3 4,007 24.5 178 1.1 178 1.1 1 0.0 104 0.6 19 0.1 16,370
036 Añasco 7,990 25.4 7,968 25.4 7,318 23.3 7,276 23.2 330 1.1 332 1.1 1 0.0 149 0.5 33 0.1 31,397
037 Mayagüez 2,704 21.7 2,703 21.7 3,194 25.7 3,207 25.8 271 2.2 243 2.0 3 0.0 90 0.7 21 0.2 12,436
038 Mayagüez 18,764 20.8 18,739 20.7 23,678 26.2 23,790 26.3 2,468 2.7 2,276 2.5 35 0.0 467 0.5 141 0.2 90,358
039 Hormigueros 3,844 20.2 3,908 20.6 5,086 26.7 4,939 26.0 539 2.8 519 2.7 5 0.0 141 0.7 34 0.2 19,015
040 San Germán 8,934 22.1 9,478 23.5 10,751 26.6 9,681 24.0 631 1.6 633 1.6 11 0.0 212 0.5 60 0.1 40,391
041 Cabo Rojo 9,870 21.9 10,012 22.2 11,148 24.8 10,735 23.8 1,441 3.2 1,446 3.2 10 0.0 302 0.7 52 0.1 45,016
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
121,830 23.9 122,225 23.9 122,628 24.0 120,738 23.6 10,009 2.0 9,861 1.9 118 0.0 2,648 0.5 663 0.1 510,720
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 5,531 21.2 5,563 21.4 6,507 25.0 6,558 25.2 529 2.0 648 2.5 34 0.1 553 2.1 119 0.5 26,042
043 Guánica 5,335 24.3 5,322 24.2 5,129 23.3 5,162 23.5 456 2.1 449 2.0 3 0.0 103 0.5 26 0.1 21,985
044 Sabana Grande 5,214 19.1 5,216 19.1 7,871 28.8 7,963 29.1 384 1.4 457 1.7 24 0.1 147 0.5 54 0.2 27,330
045 Maricao 2,199 28.1 2,197 28.1 1,611 20.6 1,612 20.6 63 0.8 63 0.8 1 0.0 61 0.8 7 0.1 7,814
046 Yauco 4,098 23.4 4,082 23.3 4,023 22.9 4,074 23.2 591 3.4 539 3.1 2 0.0 100 0.6 26 0.1 17,535
047 Yauco 6,694 23.4 6,664 23.3 6,717 23.5 6,785 23.7 785 2.7 687 2.4 5 0.0 239 0.8 55 0.2 28,631
048 Lares 8,667 24.4 8,660 24.4 8,325 23.4 8,297 23.4 637 1.8 694 2.0 3 0.0 174 0.5 59 0.2 35,516
049 Utuado 10,670 26.0 10,710 26.1 9,403 22.9 9,094 22.2 412 1.0 515 1.3 6 0.0 169 0.4 49 0.1 41,028
050 Adjuntas 5,655 24.9 5,598 24.7 5,405 23.8 5,375 23.7 235 1.0 256 1.1 8 0.0 127 0.6 34 0.1 22,693
051 Jayuya 2,281 25.6 2,277 25.6 2,021 22.7 2,016 22.6 125 1.4 131 1.5 4 0.0 34 0.4 15 0.2 8,904
052 Jayuya 2,546 24.1 2,541 24.0 2,541 24.0 2,538 24.0 171 1.6 186 1.8 6 0.1 39 0.4 12 0.1 10,580
053 Guayanilla 5,598 23.1 5,590 23.0 5,739 23.6 5,768 23.8 662 2.7 712 2.9 5 0.0 166 0.7 37 0.2 24,277
054 Peñuelas 6,287 23.6 6,260 23.5 6,236 23.5 6,248 23.5 682 2.6 719 2.7 7 0.0 112 0.4 36 0.1 26,587
055 Ponce 3,862 23.5 3,842 23.4 3,900 23.7 3,888 23.6 394 2.4 449 2.7 10 0.1 76 0.5 30 0.2 16,451
056 Ponce 19,510 22.7 19,376 22.6 20,904 24.4 20,914 24.4 2,116 2.5 2,416 2.8 23 0.0 416 0.5 148 0.2 85,823
057 Ponce 16,869 22.6 16,744 22.4 18,179 24.4 18,180 24.4 1,871 2.5 2,196 2.9 15 0.0 429 0.6 117 0.2 74,600
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
111,016 23.3 110,642 23.3 114,511 24.1 114,472 24.1 10,113 2.1 11,117 2.3 156 0.0 2,945 0.6 824 0.2 475,796
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 12,542 25.6 12,383 25.2 11,160 22.8 11,327 23.1 655 1.3 620 1.3 9 0.0 278 0.6 78 0.2 49,052
059 Villalba 7,793 27.9 7,735 27.7 5,807 20.8 5,865 21.0 310 1.1 296 1.1 3 0.0 128 0.5 31 0.1 27,968
060 Orocovis 7,174 25.8 7,113 25.6 6,407 23.0 6,475 23.3 271 1.0 248 0.9 1 0.0 106 0.4 26 0.1 27,821
061 Coamo 10,428 26.7 9,720 24.9 8,710 22.3 9,107 23.3 424 1.1 394 1.0 5 0.0 195 0.5 23 0.1 39,006
062 Aibonito 6,175 21.6 5,606 19.6 7,140 24.9 7,261 25.3 1,125 3.9 955 3.3 12 0.0 325 1.1 48 0.2 28,647
063 Barranquitas 7,978 25.3 7,954 25.3 7,089 22.5 7,185 22.8 572 1.8 602 1.9 11 0.0 72 0.2 21 0.1 31,484
064 Corozal 1,704 21.3 1,704 21.3 2,173 27.2 2,178 27.3 92 1.2 96 1.2 2 0.0 28 0.4 9 0.1 7,986
065 Corozal 9,182 28.1 9,135 28.0 6,578 20.2 6,623 20.3 474 1.5 479 1.5 1 0.0 116 0.4 51 0.2 32,639
066 Morovis 7,782 24.6 7,725 24.5 7,626 24.2 7,700 24.4 313 1.0 293 0.9 7 0.0 105 0.3 19 0.1 31,570
067 Naranjito 7,180 21.0 7,220 21.1 9,087 26.6 9,272 27.1 556 1.6 765 2.2 3 0.0 94 0.3 29 0.1 34,206
068 Comerío 3,150 25.1 3,124 24.9 2,816 22.5 2,845 22.7 258 2.1 271 2.2 1 0.0 48 0.4 17 0.1 12,530
069 Comerío 2,886 25.0 2,867 24.8 2,679 23.2 2,705 23.4 186 1.6 186 1.6 2 0.0 30 0.3 17 0.1 11,558
070 Cidra 10,937 27.4 10,817 27.1 7,598 19.0 7,741 19.4 1,328 3.3 1,252 3.1 4 0.0 230 0.6 63 0.2 39,970
071 Cayey 11,306 23.3 11,037 22.8 11,085 22.9 11,461 23.7 1,443 3.0 1,423 2.9 13 0.0 521 1.1 143 0.3 48,432
072 Santa Isabel 5,126 23.2 5,050 22.8 5,483 24.8 5,570 25.2 428 1.9 318 1.4 4 0.0 91 0.4 37 0.2 22,107
073 Salinas 6,933 23.5 6,756 22.9 7,320 24.8 7,427 25.1 445 1.5 434 1.5 4 0.0 183 0.6 47 0.2 29,549
074 Guayama 10,106 24.9 9,538 23.5 9,142 22.5 9,741 24.0 900 2.2 848 2.1 14 0.0 283 0.7 69 0.2 40,641
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
128,382 24.9 125,484 24.4 117,900 22.9 120,483 23.4 9,780 1.9 9,480 1.8 96 0.0 2,833 0.5 728 0.1 515,166
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 8,432 27.2 8,231 26.5 6,263 20.2 6,172 19.9 872 2.8 886 2.9 3 0.0 157 0.5 41 0.1 31,057
076 Caguas 9,411 22.1 9,399 22.0 10,650 25.0 10,217 23.9 1,361 3.2 1,379 3.2 12 0.0 170 0.4 70 0.2 42,669
077 Caguas 23,240 23.3 23,366 23.5 23,883 24.0 22,796 22.9 2,798 2.8 2,891 2.9 56 0.1 416 0.4 147 0.1 99,593
078 Gurabo 6,381 24.3 6,396 24.3 6,147 23.4 6,007 22.9 580 2.2 594 2.3 5 0.0 131 0.5 44 0.2 26,285
079 Gurabo 2,264 28.0 2,264 28.0 1,622 20.1 1,615 20.0 126 1.6 129 1.6 3 0.0 40 0.5 18 0.2 8,081
080 San Lorenzo 11,354 26.9 11,365 27.0 9,001 21.4 8,872 21.0 626 1.5 646 1.5 13 0.0 218 0.5 55 0.1 42,150
081 Juncos 9,138 26.0 9,125 26.0 7,805 22.2 7,718 22.0 549 1.6 561 1.6 4 0.0 150 0.4 61 0.2 35,111
082 Las Piedras 6,182 30.8 6,184 30.8 3,526 17.5 3,523 17.5 276 1.4 282 1.4 14 0.1 86 0.4 21 0.1 20,094
083 Las Piedras 3,541 24.2 3,522 24.1 3,520 24.1 3,521 24.1 210 1.4 214 1.5 9 0.1 56 0.4 20 0.1 14,613
084 Patillas 5,812 25.0 5,766 24.8 5,202 22.3 5,414 23.3 446 1.9 432 1.9 0 0.0 170 0.7 37 0.2 23,279
085 Arroyo 5,464 25.7 5,423 25.5 4,637 21.8 4,695 22.1 469 2.2 470 2.2 2 0.0 79 0.4 25 0.1 21,264
086 Maunabo 3,774 26.1 3,755 26.0 3,015 20.9 3,047 21.1 349 2.4 350 2.4 2 0.0 113 0.8 31 0.2 14,436
087 Yabucoa 10,671 24.4 10,740 24.5 10,466 23.9 10,438 23.9 562 1.3 685 1.6 8 0.0 131 0.3 51 0.1 43,752
088 Humacao 13,220 22.9 13,057 22.6 14,274 24.7 14,360 24.8 1,259 2.2 1,309 2.3 27 0.0 275 0.5 63 0.1 57,844
089 Naguabo 6,641 26.0 6,633 26.0 5,685 22.3 5,694 22.3 353 1.4 358 1.4 7 0.0 124 0.5 24 0.1 25,519
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
125,525 24.8 125,226 24.8 115,696 22.9 114,089 22.6 10,836 2.1 11,186 2.2 165 0.0 2,316 0.5 708 0.1 505,747
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,653 26.4 3,586 25.9 3,019 21.8 3,035 21.9 216 1.6 236 1.7 0 0.0 71 0.5 30 0.2 13,846
091 Vieques 2,602 24.4 2,593 24.3 2,446 22.9 2,457 23.0 231 2.2 251 2.4 2 0.0 68 0.6 14 0.1 10,664
092 Culebra 455 22.1 450 21.9 514 25.0 521 25.3 44 2.1 46 2.2 4 0.2 18 0.9 4 0.2 2,056
093 Fajardo 9,983 27.5 9,819 27.0 7,294 20.1 7,350 20.2 765 2.1 829 2.3 13 0.0 219 0.6 75 0.2 36,347
094 Luquillo 5,327 26.4 5,242 25.9 4,366 21.6 4,400 21.8 355 1.8 406 2.0 4 0.0 86 0.4 24 0.1 20,210
095 Río Grande 779 25.2 772 25.0 682 22.1 685 22.2 68 2.2 74 2.4 0 0.0 23 0.7 4 0.1 3,087
096 Río Grande 11,828 27.4 11,743 27.3 8,667 20.1 8,783 20.4 833 1.9 888 2.1 5 0.0 252 0.6 91 0.2 43,090
097 Loíza 8,310 32.7 8,281 32.6 3,776 14.9 3,864 15.2 427 1.7 474 1.9 4 0.0 203 0.8 45 0.2 25,384
098 Canóvanas 3,088 22.9 3,083 22.9 3,324 24.7 3,340 24.8 250 1.9 281 2.1 5 0.0 86 0.6 20 0.1 13,477
099 Canóvanas 7,279 26.9 7,226 26.7 5,490 20.3 5,574 20.6 635 2.3 676 2.5 2 0.0 172 0.6 51 0.2 27,105
100 Carolina 21,881 25.6 21,704 25.3 18,003 21.0 18,192 21.2 2,533 3.0 2,874 3.4 43 0.1 250 0.3 152 0.2 85,632
101 Carolina 14,401 23.9 14,327 23.8 13,701 22.8 14,048 23.3 1,604 2.7 1,784 3.0 24 0.0 219 0.4 110 0.2 60,218
102 Carolina 7,411 24.5 7,397 24.5 6,948 23.0 7,055 23.3 568 1.9 642 2.1 16 0.1 151 0.5 39 0.1 30,227
103 Trujillo Alto 9,499 23.5 9,388 23.3 9,287 23.0 9,241 22.9 1,294 3.2 1,364 3.4 15 0.0 173 0.4 75 0.2 40,336
104 Trujillo Alto 6,004 24.0 5,940 23.7 5,509 22.0 5,498 22.0 942 3.8 1,006 4.0 11 0.0 92 0.4 26 0.1 25,028
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
112,500 25.8 111,551 25.5 93,026 21.3 94,043 21.5 10,765 2.5 11,831 2.7 148 0.0 2,083 0.5 760 0.2 436,707